阜康市2017年度预算及三公经费
| 2017年阜康市政府债务余额情况表 | 2018-02-09 |
| 2017年阜康市政府债务限额情况表 | 2018-02-09 |
| 农财科归口单位2017年三公经费情况统计表 | 2018-01-16 |
| 乡镇2017年三公经费情况统计表 | 2018-01-16 |
| 农财科归口单位2017年三公经费情况统计表 | 2018-01-16 |
| 经建科归口单位2017年三公经费情况统计表 | 2018-01-16 |
| 教科文科归口单位2017年三公经费情况统计表 | 2018-01-16 |
| 财政局2017年12月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | 2018-01-11 |
| 财政局2017年11月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | 2017-12-07 |
| 财政局2017年10月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | 2017-11-02 |
| 行政政法科归口单位2017年第三季度三公经费情况统计表 | 2017-10-02 |
| 乡镇2017年第三季度三公经费情况统计表 | 2017-10-02 |
| 经建科归口单位2017年第三季度三公经费情况统计表 | 2017-10-02 |
| 农财科归口单位2017年第三季度三公经费情况统计表 | 2017-10-02 |
| 教科文科归口单位2017年第三季度三公经费情况统计表 | 2017-10-02 |
| 财政局2017年9月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | 2017-09-29 |
| 2017年社会保险基金收支预算表 | 2017-01-23 |
| 2017年“三公”经费预算安排及转移支付情况说明 | 2017-01-23 |
| (补充公开)上户沟乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费公开... | 2017-01-23 |
| 阜康市第六届人民代表大会第二次会议关于阜康市2016年财政预算执... | 2017-01-09 |
| 财政局2017年部门预算及“三公”经费预算信息公开报告 | 2017-01-08 |
| 2017年阜康市财政预算、三公经费、债务情况表 | 2017-01-08 |
