阜康市2025年度预算及三公经费
| 社保科2025年第三季度三公经费情况统计表 | 2025-10-10 |
| 农业科2025年第三季度三公经费情况统计表 | 2025-10-10 |
| 经建科2025年第三季度三公经费情况统计表 | 2025-10-10 |
| 教科文科2025年第三季度三公经费情况统计表 | 2025-10-10 |
| 行政政法科2025年第三季度三公经费情况统计表 | 2025-10-10 |
| 社保科2025年第二季度三公经费情况统计表 | 2025-07-10 |
| 农业科2025年第二季度三公经费情况统计表 | 2025-07-10 |
| 经建科2025年第二季度三公经费情况统计表 | 2025-07-10 |
| 教科文科2025年第二季度三公经费情况统计表 | 2025-07-10 |
| 行政政法科2025年第二季度三公经费情况统计表 | 2025-07-10 |
| 农业科2025年第一季度三公经费情况统计表 | 2025-04-09 |
| 社保科2025年第一季度三公经费情况统计表 | 2025-04-09 |
| 经建科2025年第一季度三公经费情况统计表 | 2025-04-09 |
| 教科文科2025年第一季度三公经费情况统计表 | 2025-04-09 |
| 行政政法科2025年第一季度三公经费情况统计表 | 2025-04-09 |
| 2025年度阜康市部门预算公开 | 2025-02-10 |
| 2025年阜康市政府预算公开 | 2025-02-08 |
