阜康市2024年度预算及三公经费
| 阜康市“三公”经费支出2024年第四季度执行情况 | 2025-01-09 |
| 关于批准2024年阜康市地方政府债务限额及本级预算调整方案的决议 | 2024-12-30 |
| 社保科2024年第三季度三公经费情况统计表 | 2024-10-09 |
| 农业科2024年第三季度三公经费情况统计表 | 2024-10-09 |
| 经建科2024年第三季度三公经费情况统计表 | 2024-10-09 |
| 教科文科2024年第三季度三公经费情况统计表 | 2024-10-09 |
| 行政政法科2024年第三季度三公经费情况统计表 | 2024-10-09 |
| 关于批准2024年阜康市本级预算调整方案的决议 | 2024-08-26 |
| 社保科归口单位2024年第二季度三公经费情况统计表(24个) | 2024-07-10 |
| 农业科归口单位2024年第二季度三公经费公开统计表(16个) | 2024-07-10 |
| 经建科归口单位2024年第二季度三公经费情况统计表(16个) | 2024-07-10 |
| 教科文科归口单位2024年第二季度三公经费情况统计表(38个) | 2024-07-10 |
| 行政政法科归口单位2024年第二季度三公经费情况统计表(31个) | 2024-07-10 |
| 文行科归口单位2024年度第一季度三公经费统计表(69个) | 2024-04-10 |
| 农业科归口单位2024年度第一季度三公经费统计表(16个) | 2024-04-10 |
| 经建科归口单位2024年度第一季度三公经费统计表(16个) | 2024-04-10 |
| 2024年阜康市政府预算公开 | 2024-02-09 |
| 2024年阜康市部门预算公开 | 2024-02-09 |
