阜康市2021年度预算及三公经费
| 2021年经建科第三季度三公经费情况统计表(15个) | 2021-12-03 |
| 2021年乡财局第三季度三公经费情况统计表(6个) | 2021-10-04 |
| 2021年社保科三季度三公经费情况统计表(22个) | 2021-10-04 |
| 2021年农财科第三季度三公经费情况统计表(13个) | 2021-10-04 |
| 2021年教科文科第三季度三公经费情况统计表(39个) | 2021-10-04 |
| 2021年行政政法科第三季度三公经费(30个) | 2021-10-04 |
| 行政政法科2021年第二季度三公经费(30个) | 2021-07-05 |
| 乡财局2021年第二季度三公经费统计表(6个) | 2021-07-05 |
| 社保科2021年第二季度三公经费(22个) | 2021-07-05 |
| 农财科2021年第二季度三公经费(13个) | 2021-07-05 |
| 经建科2021年第二季度三公经费汇总(15个) | 2021-07-05 |
| 教科文科2021年第二季度三公经费(38个) | 2021-07-05 |
| 经建科2021年度第一季度三公经费(15个) | 2021-04-09 |
| 2021年阜康市政府预算公开资料 | 2021-02-08 |
| 2021债务预算情况说明及附表 | 2021-02-08 |
