财政局2017年9月执行“约法三章”三公经费情况统计表
| 索 引 号 | FK007/2017-000131 | 主题分类 | |
| 名 称 | 财政局2017年9月执行“约法三章”三公经费情况统计表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2017-09-29 18:55:32 | |
| 发文单位 | 阜康市财政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 项目 | 上年同期 | 1-9月 | 增减比例 | 备注 | |||
| 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | 其中:财政拨款支出 | |||||
| 合 计 | 9.30 | 9.30 | 9.40 | 9.40 | 1.08% | 1.08% | |
| 1.会议活动费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 2.因公出国(境)费用 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| 3.公务用车费 | 8.27 | 8.27 | 6.70 | 6.70 | -18.98% | -18.98% | |
| (1)公务用车购置费 | 与上年持平 | 与上年持平 | |||||
| (2)公务用车运行维护费 | 8.27 | 8.27 | 6.70 | 6.70 | -18.98% | -18.98% | |
| 4.公务接待费 | 1.03 | 1.03 | 2.70 | 2.70 | 162.14% | 162.14% |
