关于对历史遗留矿山自然恢复图斑认定结果的公告(第一批)
根据《自然资源部办公厅关于开展历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)《关于开展自治区历史遗留矿山核查工作的通知》(新自然资函〔2021〕144号)《自治区历史遗留废弃矿山自然恢复方式销号图斑工作指南(试行)》(新自然资办函〔2024〕219号),阜康市自然资源局组织专家对第1批40个历史遗留矿山图斑进行调查评估,确定40个历史遗留矿山图斑均已完成自然恢复。现将认定结果予以公告(详见附件)。公告期自本公告发布之日起30天。
社会公众或相关权利人如对本公告内容有异议,请在公告期内携带有关资料至阜康市自然资源局申请复核(地址:阜康市康宁西路1000号,联系人:曹小强,联系电话:0994-3225380)
附件:阜康市历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表
阜康市人民政府
2025年4月11日
附件 | ||||||
阜康市历史遗留矿山自然恢复图斑基本情况表 | ||||||
序号 | 图斑编号 | 地理位置 | 中心坐标 | 图斑面积 | 后期管护单位 | |
经度 | 纬度 | (m2) | ||||
1 | C6523022010037120061975003 | 阜康市城关镇京新高速公路南侧华能电厂以西 | 44.14189 | 88.01138 | 76002.76 | 阜康市城关镇人民政府 |
2 | CT6523022017000019009 | 上户沟乡白杨河以东京新高速公路以北 | 44.096554 | 88.54422 | 13108.1 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
3 | CT6523022016000056001 | 上户沟乡小泉村诚鑫砂厂以西 | 44.169926 | 88.37643 | 2763.36 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
4 | CT6523022016000046001 | 滋泥泉子镇双河村 | 44.113323 | 88.606804 | 16188.54 | 阜康市滋泥泉子镇 |
5 | CT6523022018000042001 | 滋泥泉子镇中沟村 | 44.151848 | 88.49705 | 53378.71 | 阜康市滋泥泉子镇 |
6 | CT6523022016000047001 | 上户沟乡西沟二队以南斜坡处 | 44.056416 | 88.58097 | 2247.62 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
7 | CT6523022017000019001 | 上户沟乡白杨河公路以西堆料场 | 44.074135 | 88.51684 | 12259.71 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
8 | CT6523022017000019002 | 上户沟乡白杨河公路以西房屋 | 44.07459 | 88.51733 | 236.17 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
9 | CT6523022016000048001 | 上户沟白杨河水库上游公路以西堆料场 | 43.99711 | 88.48476 | 12901.22 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
10 | CT6523022017000019003 | 上户沟白杨河水库以东取料点 | 44.069515 | 88.53367 | 6859.04 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
11 | CT6523022017000019004 | 上户沟白杨河水库以东取料点 | 44.07298 | 88.535194 | 99930.93 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
12 | CT6523022016000060001 | 水磨沟乡水磨沟口村 | 44.114487 | 87.96549 | 33214.64 | 阜康市水磨沟乡人民政府 |
13 | CT6523022016000057001 | 阜康市上户沟乡小泉村 | 44.19849 | 88.36924 | 46569.52 | 阜康市上户沟乡 |
14 | CT6523022016000037001 | 九运街镇五工梁村鸿基焦化厂以西 | 44.14069 | 88.18329 | 108685.81 | 阜康市九运街镇人民政府 |
15 | CT6523022017000002001 | 甘河子镇电厂以东 | 44.09515 | 88.381996 | 109776.67 | 阜康市甘河子镇人民政府 |
16 | CT6523022016000033003 | 阜康市上户沟乡 | 44.432796 | 88.46212 | 20644.71 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
17 | CT6523022016000003001 | 阜康市水磨沟乡 | 44.26008 | 87.86768 | 40863.82 | 阜康市水磨沟乡人民政府 |
18 | CT6523022016000011002 | 三工河乡 | 44.28095 | 88.17263 | 10767.24 | 阜康市三工河乡人民政府 |
19 | CT6523022016000052001 | 三工河乡 | 44.21985 | 88.07184 | 10048.94 | 阜康市三工河乡人民政府 |
20 | CT6523022016000052003 | 三工河乡 | 44.220264 | 88.07649 | 30313.61 | 阜康市三工河乡人民政府人民政府 |
21 | CT6523022016000005002 | 水磨沟乡 | 44.244415 | 87.861946 | 4052.74 | 阜康市水磨沟乡人民政府 |
22 | CT6523022016000008001 | 三工河乡 | 44.259083 | 88.09972 | 281346.38 | 阜康市三工河乡人民政府 |
23 | CT6523022016000009002 | 上户沟乡 | 44.273094 | 88.15042 | 102180.71 | 阜康市上户沟乡 |
24 | CT6523022016000006003 | 上户沟乡 | 44.274372 | 88.17577 | 4422.1 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
25 | CT6523022016000052002 | 三工河乡 | 44.22116 | 88.07375 | 5079.71 | 阜康市三工河乡人民政府 |
26 | CT6523022016000010001 | 上户沟乡 | 44.277145 | 88.17879 | 1764.17 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
27 | CT6523022016000001001 | 水磨沟乡 | 44.203476 | 87.86594 | 608827.27 | 阜康市水磨沟乡人民政府 |
28 | CT6523022016000051002 | 上户沟乡 | 44.258488 | 88.07505 | 7326.12 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
29 | CT6523022017000004005 | 九运街镇上斜沟村以东堆煤场 | 44.121544 | 88.15802 | 35208.63 | 阜康市九运街镇人民政府 |
30 | CT6523022017000004006 | 九运街镇上斜沟村以东堆煤场 | 44.118454 | 88.15927 | 18510.02 | 阜康市九运街镇人民政府 |
31 | CT6523022017000004007 | 九运街镇上斜沟村以东堆煤场 | 44.126263 | 88.15991 | 8229.76 | 阜康市九运街镇人民政府 |
32 | C6500002010111120105408003 | 上户沟乡沙库村堆煤场 | 44.07967 | 88.370125 | 6013.26 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
33 | C6500002010111120105408004 | 上户沟乡沙库村堆煤场 | 44.08074 | 88.37078 | 6483.52 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
34 | C6500002010111120105408005 | 上户沟乡沙库村堆煤场 | 44.081985 | 88.37226 | 12651.48 | 阜康市上户沟乡人民政府 |
35 | *6500000720253019 | 甘河子镇以西堆煤场 | 44.102905 | 88.31657 | 13800.75 | 阜康市甘河子镇人民政府 |
36 | CT6523022017000004002 | 九运街镇上斜沟村堆煤场 | 44.119312 | 88.15389 | 181472.43 | 阜康市九运街镇人民政府 |
37 | CT6523022017000004003 | 九运街镇上斜沟村堆煤场 | 44.11365 | 88.1563 | 161630.8 | 阜康市九运街镇人民政府 |
38 | CT6523022017000004009 | 九运街镇上斜沟村以东堆煤场 | 44.127216 | 88.162094 | 21563.07 | 阜康市九运街镇人民政府 |
39 | CT6523022017000004010 | 九运街镇上斜沟村堆煤场 | 44.124435 | 88.16264 | 100333.35 | 阜康市九运街镇人民政府 |
40 | *6500000720253025 | 甘河子镇以西洗煤场 | 44.094048 | 88.337364 | 41817.75 | 阜康市甘河子镇人民政府 |
责任编辑:阜康市人民政府