消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:徐朝 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 阜康市瑞佳鑫商贸有限公司 | 91652302MA79LETD1 | 其他一般社会单位 | 消防设施未保持完好有效 | 违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项 | 2025年4月7日给予罚款人民币行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.1 | 2025年4月7日 | 2026年4月7日 |
2 | 阜康市宴楼澜串串火锅店 | 92652302MAD8H8256B | 个体工商户 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入营业 | 违反《中华人民共和国消防法》第十五条第四款 | 根据《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(四)项 | 2025年3月28日给予责令停业及罚款人民币行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 3 | 2025年3月28日 | 2026年3月28日 |
3 | 阜康市联盈修理厂 | 92652302MABMR3YK2B | 个体工商户 | 消防设施设置不符合标准 | 违反《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款 | 根据《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项及第二款 | 2025年4月16日给予罚款人民币行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.02 | 2025年4月16日 | 2026年4月16日 |
4 | 中石油新疆销售有限公司昌吉分公司阜康经营部 | 9165230231348324 | 其他一般社会单位 | 使用不合格的消防产品、国家明令淘汰的消防产品 | 违反《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十五条第一款及《消防产品监督管理规定》第十九条第一款 | 根据《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十六条第一款 | 2025年4月3日给予没收不合格消防产品行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2025年4月3日 | 2026年4月3日 |
责任编辑:阿丽娅