消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 李阳 | 65430XXXXXXXXXX0831 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 根据《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年7月30日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年7月30日 | 2024年10月30日 |
2 | 吐尼萨汗·阿不力孜 | 6523XXXXXXXXXX0540 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月2日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月2日 | 2024年11月2日 |
3 | 王留胜 | 6502XXXXXXXXXX141X | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月2日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月2日 | 2024年11月2日 |
4 | 刘建军 | 6523XXXXXXXXXX3518 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月2日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月2日 | 2024年11月2日 |
5 | 张银多 | 6227XXXXXXXXXX4116 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月2日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月2日 | 2024年11月2日 |
6 | 李风鸿 | 6523XXXXXXXXXX0561 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
7 | 张杰 | 6523XXXXXXXXXX0032 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
8 | 苟明生 | 5139XXXXXXXXXX8710 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
9 | 韩笑璐 | 6590XXXXXXXXXX3616 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
10 | 叶尔兰•艾斯木汗 | 6523XXXXXXXXXX4310 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
11 | 谢咏情 | 6523XXXXXXXXXX0029 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第五项、第二款之规定 | 2024年8月17日给予警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | / | 2024年8月17日 | 2024年11月17日 |
12 | 新疆闽新钢铁(集团)闽航特钢有限责任公司 | 91652302572530699L | 其他一般社会单位 | 擅自停用消防设施 | 违反了《中华人民共和国消防法》
第二十八条之规定 |
《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项之规定 | 2024年8月21日给予罚款的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.55 | 2024年8月12日 | 2025年8月12日 |
责任编辑:朱星源