消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 孟肖 | 6522XXXXXXXXXX1621 | 个人 | 违规充电、停放电动自行车 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条之规定 | 2024年5月21日给予停警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2024年5月21日 | 2024年8月21日 |
2 | 耿海洋 | 6523XXXXXXXXXX0315 | 个人 | 违规充电、停放电动自行车 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第一款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条之规定 | 2024年5月21日给予停警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2024年5月21日 | 2024年8月21日 |
3 | 李宏 | 6523XXXXXXXXXX1016 | 个人 | 违规充电、停放电动自行车 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十一条第二款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十四条之规定 | 2024年5月21日给予停警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2024年5月21日 | 2024年8月21日 |
4 | 张燕 | 6523XXXXXXXXXX1028 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项,《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 | 2024年5月20日给予停警告的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2024年5月20日 | 2024年8月20日 |
责任编辑:朱星源