消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 新疆新发展消防技术服务有限公司 | 91650104MA7950C36M | 消防技术服务机构 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 违反了《中华人民共和国消防法》第三十四条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 2024年2月23日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.3 | 2024年2月23日 | 2025年2月22日 |
2 | 蔡代君 | 6540XXXXXXXXXX2511 | 个人 | 不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动 | 违反了《中华人民共和国消防法》第三十四条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款之规定 | 2024年2月23日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.05 | 2024年2月23日 | 2024年5月22日 |
3 | 吴红梅 | 6523XXXXXXXXXX2025 | 个人 | 占用消防车通道 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(五)项、《中华
人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 |
2024年2月22日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.05 | 2024年3月19日 | 2024年6月18日 |
4 | 景晓婕 | 6204XXXXXXXXXX6422 | 个人 | 使用不合格的消防产品 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十五条第一款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十六条之规定 | 2024年2月6日给予没收不合格消防产品的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2024年3月20日 | 2024年6月19日 |
5 | 阜康市南院门火锅店 | 92652302MAD0GHPE8N | 个体工商户 | 公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入营业的 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十五条第四款之规定 | 《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第四项之规定 | 2024年3月22日给予责令停产停业并处罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 3 | 2024年3月22日 | 2025年3月21日 |
6 | 阜康市树军餐饮旗舰店 | 92652302MA77FB7D9P | 个体工商户 | 消防设施未保持完好有效 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第十九条第一款、第二款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十九条第一款第(一)项之规定 | 2024年3月22日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.5 | 2024年3月22日 | 2025年3月21日 |
7 | 王耀祖 | 6204XXXXXXXXXX17734 | 个人 | 擅自停用消防设施 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定 | 2024年3月25日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.05 | 2024年3月25日 | 2024年6月24日 |
责任编辑:朱星源