消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 新疆巨兆辉森卫生用品有限责任公司 | 91652302313472703C | 其他一般社会单位 | 擅自停用消防设施、器材;遮挡消火栓; | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项和《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(四)项 | 2023年9月21日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.8 | 2023年9月21日 | 2024年9月20日 |
2 | 阜康市鑫辰阳物资有限公司 | 916523023977130596 | 其他一般社会单位 | 占用防火间距 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(四)项 | 2023年9月8日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.1 | 2023年9月8日 | 2024年9月7日 |
3 | 王晓莉 | 6523xxxxxxxxxx0544 | 个人 | 堵塞安全出口 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项和《中华
人民共和国消防法》第六十条第二款 |
2023年9月8日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.045 | 2023年9月8日 | 2024年9月8日 |
责任编辑:朱星源