八月消防安全不良行为统计表
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
社会单位消防安全不良行为统计 | |||||||||||
1 | 新疆黄金盾保安服务有限公司(阜康市锦绣家园小区) | 91650100MA775CPG69 | 其他一般社会单位 | 消防设施未保持完好有效及1名消防控制室值班操作人员未取得消防职业资格 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项和《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项和《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条第一款 | 2023年8月9日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.36 | 2023年8月9日 | 2024年8月8日 |
2 | 新疆华源物业服务集团有限公司(阜康市阜华景园小区) | 916501047189061438 | 其他一般社会单位 | 消防设施、器材未保持完好有效;消防安全标志未保持完好有效;消防控制室操作人员未按 GB25506的规定持证上岗 | 违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项和《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项和新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条第一款 | 2023年8月10日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 2.96 | 2023年8月10日 | 2024年8月9日 |
3 | 李xx | 6523xxxxxxxxxxx1019 | 个人 | 擅自停用消防设施、器材 | 违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项 | 2023年7月27日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.05 | 2023年7月27日 | 2024年7月27日 |
责任编辑:朱星源