七月消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人:杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
消防技术服务机构消防安全不良行为统计 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
社会单位消防安全不良行为统计 | |||||||||||
1 | 阜康市灿坤物业服务有限公司 | 9165230231349635 | 其他一般社会单位 | 1名消防控制室值班操作人员未取得消防职业资格 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条 | 2023年7月6日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.3 | 2023年7月6日 | 2024年7月6日 |
2 | 阜康市荣惠新物业服务有限责任公司 | 916523027846625 | 其他一般社会单位 | 1名消防控制室值班操作人员未取得消防职业资格 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条 | 2023年7月10日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.25 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
3 | 阜康市恒兆物业服务有限公司 | 9165230233302568 | 其他一般社会单位 | 1名消防控制室值班操作人员未取得消防职业资格 | 违反了《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条 | 2023年7月10日给予罚款的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.35 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
责任编辑:朱星源