消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人: 杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 新疆森田物流有限公司 |
91652302MA78UEY21E | 其他一般社会单位 | 擅自停用消防设施 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项之规定 | 2023年6月13日给予罚款的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.5 | 2023年6月13日 | 2024年6月12日 |
2 | 新疆云天和物业服务有限责任公司 | 916523026734204563 | 其他一般社会单位 | 消防控制室值班操作人员未取得消防职业资格 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十八条第二款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十五条之规定 | 2023年6月8日给予罚款的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.25 | 2023年6月8日 | 2024年6月7日 |
责任编辑:朱星源