消防安全不良行为统计表
消防安全不良行为统计表 | |||||||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:张雅君 审核人: 杨明 联系电话:0994-3224119 | |||||||||||
序号 | 个人/单位名称 | 单位组织机构代码或个人身份证号码 | 单位(场所)类型 | 不良行为 | 认定依据 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 罚款额度(万元) | 公布时间 | 公布截止时间 |
1 | 山东强力消防工程有限公司 | 91370112163088959C | 消防技术服务机构 | 使用不合格的消防产品 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十五条第一款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十六条第一款之规定 | 2023年2月23日给予没收违法所得的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2023年3月2日 | 2023年6月2日 |
2 | 阜康市蓝钻收获阳光数码欢唱城 | 926523202MA77FB4M3C | 个体工商户 | 人员密集场所使用不合格消防产品 | 《中华人民共和国消防法》第二十四条第一款和《新疆维吾尔自治区消防条例》第四十五条第一款之规定 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十六条第一款之规定 | 2023年3月10日给予没收违法所得的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0 | 2023年3月10日 | 2024年3月10日 |
3 | 阜康汇嘉时代百货有限公司 | 91652302MA79J5291J | 人员密集场所 | 占用疏散通道 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条第一款之规定 | 《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(三)项之规定 | 2023年3月15日给予罚款的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 1.3 | 2023年3月16日 | 2023年6月16日 |
4 | 阜康市福安康物业服务有限公司 | 916523023133442778 | 其他一般社会单位 | (高层民用建筑)因维修等需要停用建筑消防设施未进行公告、未制定应急预案或者未落实防范措施 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第三十二条第二款之规定 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条(六)项之规定 | 2023年3月21日给予罚款的行政处罚 | 阜康市消防救援大队 | 0.22 | 2023年3月23日 | 2024年3月23日 |
责任编辑:朱星源