5月消防安全不良行为统计表
5月消防安全不良行为统计表 | ||||||
单位:阜康市消防救援大队 填表人:王芳 审核人:杨明 联系电话:13079912096 | ||||||
序号 | 个人/单位名称 | 不良行为 | 处罚依据 | 处理时间及决定 | 实施处罚的行政机关 | 单位或达到重点单位标准的个体工商户 |
1 | 马维龙 | 使用不合格消防产品 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十三条 | 2022年5月23日给予没收不合格消防产品的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 达到重点单位标准的个体工商户 |
2 | 张文江 | 使用不合格消防产品 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十三条 | 2022年5月23日给予没收不合格消防产品的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 达到重点单位标准的个体工商户 |
3 | 新疆安福宏远消防技术服务有限公司 | 未依法公示消防技术服务信息 | 《社会消防技术服务管理规定》第三十条 | 2022年5月23日给予罚款人民币贰仟元整的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 单位 |
4 | 李卓鹏 | 擅自停用消防设施 | 《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十五条第一款第(二)项 | 2022年5月1日给予罚款人民币玖仟伍元整的处罚 | 阜康市消防救援大队 | 达到重点单位标准的个体工商户 |
责任编辑: