阜康市消防救援大队3月双随机专项检查抽查任务
序号 | 抽查单位 | 单位地址 | 任务月份 | 抽查类型 |
1 | 小张水果店 | 准东5区花溪苑 | 3月 | 专项检查 |
2 | 阜康市龙泽酒店有限公司 | 阜康市准格尔路 | 3月 | 专项检查 |
3 | 阜康市天池大酒店有限责任公司 | 新疆昌吉州阜康市迎宾路247号 | 3月 | 专项检查 |
4 | 阜康市顺康养老院 | 阜康市城关镇南湾村 | 3月 | 专项检查 |
5 | 阜康市人民医院 | 新疆昌吉回族自治州阜康市南华路726号 | 3月 | 专项检查 |
6 | 新疆阜康农村商业银行股份有限公司 | 阜康市南华路 | 3月 | 专项检查 |
7 | 极速网络会所 | 新疆阜康市雪莲花路44号元森花园小区11幢一单元204室 | 3月 | 专项检查 |
责任编辑:汪峰