阜康市统计领域基层政务公开标准目录
序号 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | (要素) | 时限 | 主体 | 全社会 | 特定群体(请写明) | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | |||
1 | 行政执法 | 统计执法 | 统计数据核查方案 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
2 | 行政执法 | 统计执法 | 2023年阜康市统计法治工作计划 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
3 | 统计执法 | 阜康市统计局统计执法证信息名单公示 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
4 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局2023年统计执法检查工作方案 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
5 | 统计执法 | 阜康市统计局2023年统计法治干部培训工作计划 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
6 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局行政处罚流程图 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
7 | 统计执法 | 阜康市统计局统计工作检查流程图 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他□其他 | |||||||||||||
8 | 统计执法 | 阜康市统计局防范和惩治统计造假、弄虚作假举报邮箱、电话公告 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
9 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局权限职责 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
10 | 统计执法 | 阜康市统计局重大行政执法决定法治审核制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
11 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局重大行政执法全过程记录制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
12 | 统计执法 | 阜康市统计局检查对象名录库 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
13 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局行政执法公示制度 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
14 | 统计执法 | 阜康市统计局行政执法依据 | 统计法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 | |||||||||||||
15 | 行政执法 | 统计执法 | 阜康市统计局行政处罚企业信息公示 | 行政处罚法 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 统计局及相关责任部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
□政府公报 | |||||||||||||
□两微一端 | |||||||||||||
□发布会/听证会 | |||||||||||||
□广播电视 | |||||||||||||
□纸质媒体 | |||||||||||||
□公开查阅点 | |||||||||||||
□政务服务中心 | |||||||||||||
□便民服务站 | |||||||||||||
□入户/现场宣传 | |||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | |||||||||||||
□精准推送 | |||||||||||||
□其他 |
责任编辑:阜康市人民政府