阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)2023年环卫保洁和园林养护政府购买服务项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000076 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)2023年环卫保洁和园林养护政府购买服务项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:06:51 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
(2023年度) | ||||||||||||||
项目名称 | 2023年环卫保洁和园林养护政府购买服务项目 | |||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | |||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 3980.94 | 5236.38 | 5236.38 | 10 | 100.0% | 10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 | 3980.94 | 5236.38 | 5236.38 | - | - | - | ||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | ||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | ||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成城市道路清扫、保洁面积4230769.92平方米、城市绿化养护面积3981769.44平方米,道路及时清扫保洁,绿化植被及时养护,该项目的实施,创造良好的城市工作生活环境,提高环境质量,提高城市生态环境,保持生态平衡。 | 截至2023年12月31日,本项目完成4230769.92平方米城市道路全年清扫和保洁工作,完成了3981769.44平方米的城市绿化全年养护工作,能够做到道路清扫及时,绿化带植被养护及浇水全覆盖,达到创造良好的城市工作生活环境,提高环境质量,保持生态平衡的效益。 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 城市道路清扫、保洁面积 | 4230769.92平方米 | 计划标准 | 3815553平方米 | 6 | 直接赋分 | 原始凭证 | 4230769.92平方米 | 100% | 6 | ||
城市绿化养护面积 | 3981769.44平方米 | 计划标准 | 2416972平方米 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3981769.44平方米 | 100% | 8 | |||||
质量指标 | 道路及公共基础设施的日常保洁干净、整洁率 | 100% | 计划标准 | 90% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 95% | 95% | 0 | 根据平时考核情况,购买服务企业对部分路段及垃圾箱周边清扫不及时,存在多次催促的情况,下一步将与企业协商积极整改 | |||
绿化带乔木、灌木浇水、修剪、养护覆盖率 | 100% | 计划标准 | 90% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7 | |||||
时效指标 | 道路清扫保洁及时率 | 100% | 计划标准 | 95% | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | 92% | 92% | 0 | 根据平时考核情况,购买服务企业对部分路段及垃圾箱周边清扫不及时,存在多次催促的情况,下一步将与企业协商积极整改 | |||
绿化植被养护及时率 | 100% | 计划标准 | 95% | 7 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 7 | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 环境卫生保洁成本控制 | ≦2369.88万元 | 计划标准 | 1805.93万元 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 3625.32万元 | 100% | 10 | |||
园林绿化养护成本控制 | ≦1611.06万元 | 计划标准 | 832.5万元 | 10 | 直接赋分 | 原始凭证 | 1611.06万元 | 100% | 10 | |||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
社会效益指标 | 创造良好的城市工作生活环境,提高环境质量 | 提高 | 计划标准 | 80% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | ||||
生态效益指标 | 提高城市生态环境,保持生态平衡 | 保持 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | ||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
总分 | 100分 | 88 | ||||||||||||