阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市绿洲路跳蚤市场安保项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000075 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市绿洲路跳蚤市场安保项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:05:53 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 阜康市绿洲路跳蚤市场安保项目 | ||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 31.70 | 31.70 | 31.70 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏960米,安装围栏质量合格率达到100%,安装围栏工程按时完工率达到100%,该项目的实施预计达到保证跳蚤市场的正常运行,提高安全质量,有效防止对绿地草坪的践踏,进一步保护和改善城市生态环境。 | 截至2023年12月31日,本项目完成绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏数量960米,安装围栏质量合格率达到100%,按时完工率100%,达到保证跳蚤市场的正常运行,提高安全质量,有效防止对绿地草坪的践踏,进一步保护和改善城市生态环境的效益。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿洲路跳蚤市场两侧安装围栏数量 | 960米 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 960米 | 100% | 12 | |
质量指标 | 安装围栏质量合格率 | 100% | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | |||
时效指标 | 安装围栏工程工期 | 2020年9月29日-10月28日 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 工作资料 | 2020年9月29日-10月28日 | 100% | 8 | |||
安装围栏工程按时完工率 | 100% | 计划标准 | / | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 安装围栏工程款第一批次支付资金 | ≦20万元 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 20万元 | 100% | 12 | ||
安装围栏工程款第二批次支付资金 | ≦11.7万元 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 11.7万元 | 100% | 8 | ||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
社会效益指标 | 保证跳蚤市场的正常运行,提高安全质量 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||
生态效益指标 | 有效防止对绿地草坪的践踏,进一步保护和改善城市生态环境 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
总分 | 100分 | 100 | |||||||||||