阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市免费公厕政府购买服务项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000074 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市免费公厕政府购买服务项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:05:06 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 阜康市免费公厕政府购买服务项目 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 308.00 | 308.00 | 273.03 | 10 | 88.65% | 7.16 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 308.00 | 308.00 | 273.03 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成8座水冲式公厕和19座智能公厕的卫生保洁和管护任务,公厕卫生干净、整洁,该项目的实施,公厕的正常运转为市民群众提供便利,提高市民如厕质量,为城市的和谐健康发展提供了有力保障。 | 截至2023年12月31日,本项目完成8座水冲式公厕和19座智能公厕的卫生保洁和管护任务,能够保持公厕卫生干净、整洁,达到为市民群众提供便利,提高市民如厕质量,为城市的和谐健康发展提供了有力保障。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水冲式公厕购买服务数量 | 8座 | 计划标准 | 9座 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 8座 | 100% | 12 | |||||||||
智能公厕购买服务数量 | 19座 | 计划标准 | 18座 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 19座 | 100% | 8 | ||||||||||||
质量指标 | 公厕卫生干净、整洁率 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 90% | 9 | 通过平时对公厕保洁情况的检查,存在保洁不彻底的情况,下一步督促购买服务企业整改落实到位 | ||||||||||
时效指标 | 免费公厕购买服务时间 | 2022年6月20日-2023年6月21日 | 计划标准 | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2022年6月20日-2023年6月21日 | 100% | 12 | ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 水冲式公厕购买服务成本控制 | ≦102.67万元 | 计划标准 | 20万元 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 91万元 | 88.63% | 5.73 | 由于财政资金紧张,部分购买服务费没有支付,下一步将协调财政按时支付购买服务费 | |||||||||
智能公厕购买服务成本控制 | ≦205.33万元 | 计划标准 | 49.99万元 | 8 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 182.03万元 | 88.65% | 5.73 | 由于财政资金紧张,部分购买服务费没有支付,下一步将协调财政按时支付购买服务费 | |||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
社会效益指标 | 公厕的正常运转为市民群众提供便利,提高市民如厕质量 | 提高 | 计划标准 | 90% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
生态效益指标 | 为城市的和谐健康发展提供了有力保障 | 提供 | 计划标准 | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | ||||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
总分 | 100分 | 89.62 | |||||||||||||||||||