阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)瑶池园、畅岁园游园保安服务费项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000073 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)瑶池园、畅岁园游园保安服务费项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:03:39 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 阜康市瑶池园、畅岁园游园保安服务费项目 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 68.02 | 68.02 | 55.44 | 10 | 81.51% | 5.38 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 68.02 | 68.02 | 55.44 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。我单位对瑶池园、滨河公园安排巡逻保安年平均人数30人,对畅岁园安排巡逻保安年平均人数17人,该项目的实施,提高城市游园安保能力,有效保障市民及游客游玩安全,改善城市生态环境,保持生态平衡。 | 截至2023年12月31日,本项目完成对瑶池园、滨河公园、畅岁园等游园全年的安保任务,瑶池园、滨河公园年平均保安人数30人,畅岁园年平均保安人数17人,安保服务质量合格率达到100%,提高城市游园安保能力,有效保障市民及游客游玩安全,改善城市生态环境,保持生态平衡的效益。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 瑶池园、滨河公园年平均保安人数 | 30人 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 30人 | 100% | 8 | |||||||||
畅岁园年平均保安人数 | 17人 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 17人 | 100% | 8 | ||||||||||||
质量指标 | 安保服务质量合格率 | 100% | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12 | |||||||||||
时效指标 | 游园保安服务期限 | 2021年1-12月 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 2021年1-12月 | 100% | 12 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 瑶池园、滨河公园保安服务费成本 | ≦50.16万元 | 计划标准 | / | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 37.58万元 | 74.92% | 0 | 按照年初预算,本年度将保安服务费全部支付完毕,实际有12.58万元欠款仍未支付,下一步我单位将继续对接财政部门,完成保安服务费的支付工作 | |||||||||
畅岁园保安服务费成本 | ≦17.86万元 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 17.86万元 | 100% | 12 | ||||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
社会效益指标 | 提高城市游园安保能力,有效保障市民及游客游玩安全 | 提高 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
生态效益指标 | 改善城市生态环境,保持生态平衡 | 改善 | 计划标准 | / | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
总分 | 100分 | 87.38 | |||||||||||||||||||