阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)支付往年欠款项目(化债)支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000072 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)支付往年欠款项目(化债)支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:02:11 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 阜康市城市管理局支付往年欠款项目(化债) | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 71.45 | 71.45 | 71.45 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年计划支付往年欠款项目3个,其中:支付2014年苗木移植运费6.77万元,支付2021年植物园拆除项目一期费用50万元,支付2020年购买执法制式服装欠款14.68万元,支付欠款资金到位率、专项资金使用合规率、专项资金还款及时率预计达到100%,项目欠款的化解工作预计在2023年12月前完成,项目实施预计达到有效保障化债资金合理分配,进一步化解单位欠款的效益。 | 截至2023年12月31日,本项目完成支付往年欠款项目3个,其中:支付2014年苗木移植运费6.77万元,支付2021年植物园拆除项目一期费用50万元,支付2020年购买执法制式服装欠款14.68万元,支付欠款资金到位率达到100%、专项资金使用合规率达到100%、专项资金还款及时率达到100%,在2023年12月之前全部完成欠款项目的资金支付,该项目的实施达到有效保障化债资金合理分配,进一步化解单位欠款的效益。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 偿还往年欠款项目个数 | ≥3个 | 计划标准 | / | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3个 | 100% | 12 | |||||||||
质量指标 | 支付欠款资金到位率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10 | |||||||||||
专项资金使用合规率 | =100% | 计划标准 | / | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 8 | ||||||||||||
时效指标 | 专项资金还款及时率 | =100% | 计划标准 | / | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 100% | 100% | 10 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 支付2014年苗木移植运费 | ≦6.77万元 | 预算支出标准 | / | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 6.77万元 | 100% | 5 | ||||||||||
支付2021年植物园拆除项目一期费用 | ≦50万元 | 预算支出标准 | / | 9 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 50万元 | 100% | 9 | ||||||||||||
支付2020年购买执法制式服装欠款 | ≦14.68万元 | 预算支出标准 | / | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 14.68万元 | 100% | 6 | ||||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
社会效益指标 | 有效保障化债资金合理分配,进一步化解单位欠款 | 保障 | 计划标准 | / | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 30 | |||||||||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||||||||||||||||