阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市15处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000071 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市15处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 13:00:00 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 阜康市15处游园环卫保洁和园林养护政府购买服务项目 | ||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 280.04 | 280.04 | 280.04 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 280.04 | 280.04 | 280.04 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位为了管理好公园绿地,保持环境卫生整洁,美化城市环境,对公园内苗木、花卉及时养护。预计对瑶池园、畅岁园等15处游园进行政府购买服务,预计每日进行游园管理督查率达到100%,养护管理游园植被成活率达到95%以上,15处游园养护及时率、购买服务资金支付及时率预计达到100%。该项目的实施预期达到为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境,提高居民生活质量,有效改善城区生态环境,保持生态平衡,提高环境质量的效益。 | 截至2023年12月31日,本项目完成15处游园的环境卫生保洁、公园内苗木、花卉及时养护以及公园绿地的管理工作,每日进行游园管理督查率达到100%,养护管理游园植被成活率达到92%,15处游园养护及时率达到90%,购买服务资金支付及时率达到100%,达到为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境,提高居民生活质量,有效改善城区生态环境,保持生态平衡,提高环境质量的效益。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买服务游园数量 | ≥15个 | 计划标准 | 22个 | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 15个 | 100% | 12 | |
质量指标 | 每日进行游园管理督查率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8 | |||
养护管理游园植被成活率 | ≥95% | 计划标准 | 93% | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 92% | 96.84% | 8.29 | ||||
时效指标 | 15处游园养护及时率 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 100% | 12 | |||
购买服务资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 50% | 9 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 9 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
社会效益指标 | 游园对外免费开放,为市民闲暇娱乐、锻炼身体提供良好的生活环境,提高居民生活质量 | 提高 | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20 | |||
生态效益指标 | 对游园植被的管理养护,有效改善城区生态环境,保持生态平衡,提高环境质量 | 改善 | 计划标准 | 100% | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20 | |||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
总分 | 100分 | 99.29 |