阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)老客运站办公楼房屋租赁费项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000070 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)老客运站办公楼房屋租赁费项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:59:17 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 老客运站办公楼房屋租赁费 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 54.05 | 54.05 | 54.05 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。为提高单位职工的工作环境,我单位租用老车站办公楼作为单位办公场所,预计租用办公楼面积2251.94平方米,租赁房屋其附属设施验收合格率、老客运站办公楼房屋租金支付及时率预计达到100%,老客运站办公楼房屋租赁费每年54.05万元,项目的实施预期为职工创造良好的工作环境,达到提高工作积极性的效益。 | 截至2023年12月31日,本项目完成2251.94平方米的老车站办公楼的租赁工作,租赁房屋其附属设施验收合格率达到100%,老客运站办公楼房屋租金支付及时率达到100%,同时完成54.05万元办公楼房屋租赁费的支付工作,达到为职工创造良好的工作环境,提高工作积极性,改善城市生态环境,保持生态平衡的效益。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老客运站办公楼房屋租赁面积 | ≥2251.94㎡ | 计划标准 | 2251.94㎡ | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2251.94㎡ | 100% | 12 | |||||||||
质量指标 | 租赁房屋其附属设施验收合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 8 | |||||||||||
时效指标 | 老客运站办公楼房屋租金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 12 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12 | |||||||||||
办公楼房屋租赁时限 | 2021年5月1日-2024年4月30日 | 计划标准 | 8 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 2022年5月1日-2023年4月30日 | 100% | 8 | |||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 老客运站办公楼房屋租赁费 | ≦54.05万元 | 预算支出标准 | 54.05万元 | 12 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 54.05万元 | 100.00% | 12 | ||||||||||
办公楼租金 | =240元/每平方米 | 预算支出标准 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 240元/每平方米 | 100% | 8 | |||||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
社会效益指标 | 为职工创造良好的工作环境,提高工作积极性 | 提高 | 计划标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
生态效益指标 | 改善城市生态环境,保持生态平衡 | 改善 | 计划标准 | 100% | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||||||||||||||||