阜康市统计局2023年度部门整体支出绩效自评表
| 索 引 号 | FK020/2024-000115 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市统计局2023年度部门整体支出绩效自评表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:59:14 | |
| 发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 部门(单位)整体支出绩效自评表 | ||||||||
| (2023年度) | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 阜康市统计局 | |||||||
| 部门资金(万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 中央安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | ||
| 自治区安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | ||
| 地(州、市)安排 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | ||
| 县(市、区)安排 | 195.13 | 304.59 | 304.59 | - | 100.00% | - | ||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - | ||
| 合计 | 195.13 | 304.59 | 304.59 | 10 | 100.00% | 10 | ||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
| 完成国家统计调查任务和执行国家统一的基本统计报表制度;对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报;统一管理本行政区域内社会经济抽样调查工作;组织完成国家和自治区重大的国情国力、区情区力普查或抽样调查任务。 | 截至2023年12月31日完成国家统计调查任务和执行国家统一的基本统计报表制度;对本行政区域内国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督;发布本行政区域内国民经济和社会发展情况的统计公报;统一管理本行政区域内社会经济抽样调查工作;组织完成国家和自治区重大的国情国力、区情区力普查或抽样调查任务。开展城镇化率调查工作1次,开展统计业务培训22次,开展统计业务数据核查722家,撰写经济运行分析报告16篇。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 | |
| 运行成本 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 管理效率 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展城镇化率调查工作次数 | 1次 | 2023年工作计划 | 15 | 1次 | 15 | |
| 数量指标 | 开展统计业务培训次数 | 18次 | 2023年工作计划 | 25 | 22次 | 25 | ||
| 数量指标 | 开展统计业务数据核查 | 143家 | 2023年工作计划 | 30 | 722家 | 30 | ||
| 质量指标 | 经济运行分析报告 | 11篇 | 2023年工作计划 | 20 | 16篇 | 20 | ||
| 社会效益 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 可持续发展能力 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 服务对象满意度 | - | - | - | - | - | - | - | |
