阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)2020年10月裸露土地治理项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000069 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)2020年10月裸露土地治理项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:58:05 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 2020年10月裸露土地治理项目 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 173.25 | 173.25 | 173.25 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 173.25 | 173.25 | 173.25 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计对96190.9平方米的裸露土地进行绿化覆盖,对1059492.41平方米的裸露土地覆绿网,该项目的实施,为群众创造良好的工作生活环境,抑制扬尘污染、进一步改善城市生态环境。 | 截至2023年12月31日,本项目完成96190.9平方米的裸露土地进行绿化覆盖,对1059492.41平方米的裸露土地覆绿网,裸露土地治理绿化种植及绿网铺装验收合格率达到100%,达到为群众创造良好的工作生活环境,抑制扬尘污染、进一步改善城市生态环境的效益。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 裸露土地治理绿化面积 | 144.49亩 | 计划标准 | 144.49亩 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 144.49亩 | 100% | 8 | |||||||||
裸露土地治理绿网铺装面积 | 1588.5亩 | 计划标准 | 1588.5亩 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 1588.5亩 | 100% | 8 | ||||||||||||
质量指标 | 裸露土地治理绿化种植及绿网铺装验收合格率 | 100% | 计划标准 | 100% | 12 | 直接赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 12 | |||||||||||
时效指标 | 裸露土地治理绿化及覆绿网时间 | 2020年10月2日-10月30日 | 计划标准 | / | 12 | 直接赋分 | 工作资料 | 2020年10月2日-10月30日 | 100% | 12 | |||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 裸露土地治理绿化种植成本 | ≦73.25万元 | 计划标准 | 50万元 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 | 73.25万元 | 100% | 8 | ||||||||||
裸露土地治理绿网铺装成本 | ≦100万元 | 计划标准 | 50万元 | 12 | 直接赋分 | 原始凭证 | 100万元 | 100% | 12 | ||||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
社会效益指标 | 为群众创造良好的工作生活环境,有效抑制扬尘污染 | 提高 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
生态效益指标 | 进一步改善城市生态环境 | 改善 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
总分 | 100分 | 100 | |||||||||||||||||||