阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市生活垃圾填埋场渗滤液处理厂运营费补贴项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK024/2024-000068 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局)阜康市生活垃圾填埋场渗滤液处理厂运营费补贴项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:57:18 | |
发文单位 | 阜康市城市管理局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 阜康市生活垃圾填埋场渗滤液处理厂运营费补贴项目 | ||||||||||||||||||||
主管部门 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | 实施单位 | 阜康市城市管理局(阜康市城市管理行政执法局) | ||||||||||||||||||
项目资金 (万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||||
年度资金总额 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||||||||||
其中:当年财政拨款 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | - | - | - | |||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||||||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||||||||||
城市管理局负责市区道路、桥梁(涵)、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作、负责垃圾处理工作,对垃圾处理设施运营实施监管、负责建成区城市园林绿化养护管理、负责市区古树名树保护工作。2023年我单位预计完成渗滤液处理厂生活垃圾渗滤液处理规模达到100吨/日标准,处理渗滤液、污水达到环保监测标准率达到100%,渗滤液等污水处理及时率达到100%,该项目的实施预计达到创造良好的工作生活环境,提高居民饮用水质量,进一步改善城市生态环境的效益。 | 截至2023年12月31日,本项目完成渗滤液处理厂生活垃圾渗滤液处理规模达到85吨/日标准,处理渗滤液、污水达到环保监测标准率达到100%,渗滤液等污水处理及时率达到90%,该项目的实施达到创造良好的工作生活环境,提高居民饮用水质量,进一步改善城市生态环境的效益。 | ||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾渗滤液处理规模 | 100吨/日 | 计划标准 | 15 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 85吨/日 | 85% | 9.38 | 由于渗滤液处理设备目前处于试运行阶段,各项设备操作配合不到位,导致日处理规模达不到合同要求,以后将继续调整设备运行状态,提高生活垃圾日处理能力 | |||||||||
质量指标 | 处理渗滤液、污水达到环保监测标准率 | 100% | 计划标准 | 100% | 15 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
时效指标 | 渗滤液等污水处理及时率 | 100% | 计划标准 | 100% | 10 | 按完成比例赋分 | 工作资料 | 90% | 90% | 7.5 | 因设备处理能力无法达到预定目标,导致渗滤液不能及时处理,以后将继续调整设备运行状态,提高污水处理及时率 | ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 渗滤液处理厂第一批运营费补贴 | ≦49.52万元 | 历史标准 | 49.52万元 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 49.52万元 | 100% | 10 | ||||||||||
渗滤液处理厂第二批运营费补贴 | ≦49.52万元 | 历史标准 | 49.52万元 | 10 | 按完成比例赋分 | 原始凭证 | 49.52万元 | 100% | 10 | ||||||||||||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
社会效益指标 | 创造良好的工作生活环境,提高居民饮用水质量 | 提高 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
生态效益指标 | 进一步改善城市生态环境 | 改善 | 计划标准 | 100% | 15 | 直接赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 15 | |||||||||||
满意度 指标 |
满意度指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||
总分 | 100分 | 91.88 | |||||||||||||||||||