2023年人口变动情况抽样调查两员补助经费项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK020/2024-000113 | 主题分类 | |
名 称 | 2023年人口变动情况抽样调查两员补助经费项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:56:45 | |
发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 昌州财行【2023】10号 2023年人口变动情况抽样调查两员补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阜康市统计局 | 实施单位 | 阜康市统计局 | ||||||||||
项目资金
(万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||
在自治区统计局统一安排下,组织县级统计机构开展人口抽样调查宣传工作、调查指导员、调查员的选聘、培训工作、调查登记与复查工作,督促各县级统计机构按时发放调查员补贴资金。2023年计划完成登记自治区调查点调查682户,开展培训调查员1次,发放两员补助62人,“登记人数”与“户籍人数”指标差错率预计不大于5‰,“出生人口”与“死亡人口”指标差错率为0%,2023年12月31日前发放“两员”补助资金,预计达到为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考效益,两员满意度预计达到90%。 | 截至2023年12月31日,2023年完成登记自治区调查点调查682户,开展培训调查员1次,发放两员补助62人,“登记人数”与“户籍人数”指标差错率0%,“出生人口”与“死亡人口”指标差错率为0%,2023年12月31日前发放“两员”补助资金,达到为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考效益,两员满意度达到100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 登记自治区调查点调查户任务数 | ≧682户 | 计划标准 | - | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 682户 | 100% | 7 | |
调查员参加培训次数 | ≧1次 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1次 | 100% | 8 | ||||
两员补助人数 | ≧62人 | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 62人 | 100% | 5 | ||||
质量指标 | “登记人数”与“户籍人数”指标差错率 | ≦5‰ | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0% | 100% | 5 | |||
“出生人口”与“死亡人口”指标差错率 | =0% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0% | 100% | 5 | ||||
时效指标 | “两员”补助资金发放及时性 | ≦2023年12月 | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 2023年12月 | 100% | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | ≦380元/人 | 预算支出标准 | - | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 380元/人 | 100% | 20 | ||
社会成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
生态环境成本指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
效益指标 | 经济效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
社会效益指标 | 为党委、政府决策及相关部门制定工作规划提供参考的影响程度 | 较高 | 计划标准 | - | 20 | 按照评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 20 | |||
生态效益指标 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
满意度
指标 |
满意度指标 | 两员满意度 | ≥90% | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | ||
总分 | 100分 | 100 |