阜康市统计局昌州财行【2022】28号 2022年人口变动情况抽样调查两员补助经费项目支出绩效自评表
索 引 号 | FK020/2024-000110 | 主题分类 | |
名 称 | 阜康市统计局昌州财行【2022】28号 2022年人口变动情况抽样调查两员补助经费项目支出绩效自评表 | ||
文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:53:19 | |
发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
(2023年度) | |||||||||||||
项目名称 | 昌州财行【2022】28号 2022年人口变动情况抽样调查两员补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 阜康市统计局 | 实施单位 | 阜康市统计局 | ||||||||||
项目资金
(万元) |
资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10 | 100.0% | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | - | - | |||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | |||||||
年度总体目标 | 总体目标 | 总体目标完成情况 | |||||||||||
根据国办发(1992)57号文件的要求,进行2022年人口抽样调查。为准确、及时地掌握我区人口发展变化情况,增强人口监测和形势研判,为国家和省级人民政府制定国民经济和社会发展计划,调整完善有关政策,促进人口长期均衡发展,提供可靠的人口数据。 | 截至2023年12月31日,本项目完成人口抽样调查户720户,发放两员补助人员48人,人口抽样调查数据质量准确率100%,两员补助资金发放及时性100%,项目的实施有益于提高党政决策,有益于统计数据认可。普查两员满意度达100%。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人口抽样调查户数 | ≥720户 | 计划标准 | 720户 | 15 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 720户 | 100% | 15 | |
发放两员补助人员数量 | ≥48人 | 计划标准 | 48人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 48人 | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 人口抽样调查数据质量准确率 | ≥100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 5 | |||
时效指标 | 两员补助资金发放及时性 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 10 | 按照完成比例赋分 | 正式资料 | 100% | 100% | 10 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 补贴费(元/户) | ≦33.33(元/户) | 计划标准 | 100% | 20 | 直接赋分 | 正式资料 | 33.33(元/户) | 100% | 20 | ||
社会成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
生态环境成本指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
社会效益指标 | 项目是否有益于提高党政决策 | 人口抽样调查数据及政策建议对党政决策有积极影响 | 计划标准 | 提高 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | |||
项目是否有益于统计数据认可 | 主要数据和分析研究获得国内外官方用户认可 | 计划标准 | 有益 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 100% | 100% | 10 | ||||
生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
满意度
指标 |
满意度指标 | 普查两员满意度 | ≥90% | 计划标准 | 100% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10 | ||
总分 | 100分 | 100 |