一般公共预算财政拨款支出决算表
| 索 引 号 | FK020/2024-000105 | 主题分类 | |
| 名 称 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2024-09-26 12:48:47 | |
| 发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位:阜康市统计局 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 304.59 | 285.19 | 19.40 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.04 | 235.63 | 19.40 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 243.00 | 227.40 | 15.60 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 105.77 | 105.77 | |||
| 2010505 | 专项统计业务 | 5.00 | 5.00 | |||
| 2010506 | 统计管理 | 30.40 | 28.44 | 1.96 | ||
| 2010507 | 专项普查活动 | 8.89 | 8.89 | |||
| 2010508 | 统计抽样调查 | 4.76 | 4.76 | |||
| 2010550 | 事业运行 | 88.19 | 88.19 | |||
| 20132 | 组织事务 | 12.03 | 8.23 | 3.80 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 12.03 | 8.23 | 3.80 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.92 | 17.92 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.92 | 17.92 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.92 | 17.92 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 14.43 | 14.43 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.43 | 14.43 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.87 | 5.87 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.42 | 5.42 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 3.15 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 17.21 | 17.21 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 17.21 | 17.21 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
