阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

新疆昌吉州阜康市自然资源局2019年度部门决算公开

索  引  号 FK011/2020-000083 主题分类
名        称 新疆昌吉州阜康市自然资源局2019年度部门决算公开
文        号 发布日期 2020-09-24 17:11:43
发文单位 阜康市自然资源局 发布机构 阜康市政府网
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源 2019年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,591.64 一、一般公共服务支出 29 15.82
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 2,258.36 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 1,400.51 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 181.23
  9   九、卫生健康支出 37 121.37
  10   十、节能环保支出 38 381.33
  11   十一、城乡社区支出 39 3,964.38
  12   十二、农林水支出 40 2,303.94
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 2,899.03
  19   十九、住房保障支出 47 129.40
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 38.25
  23   二十三、债务还本支出 51 0.00
  24   二十四、债务付息支出 52 0.00
本年收入合计 25 8,250.51 本年支出合计 53 10,034.75
    用事业基金弥补收支差额 26 0.00     结余分配 54 0.00
    年初结转和结余 27 9,382.19     年末结转和结余 55 7,597.95
总计 28 17,632.70 总计 56 17,632.70
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
— 1 —
收入决算表
公开02表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:教育收费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 8,250.51 6,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.51
201 一般公共服务支出 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 181.23 181.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 181.23 181.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.89 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.18 140.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 25.16 25.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 121.37 121.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 121.37 121.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 52.25 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 39.04 39.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 90.13 90.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21108 退牧还草 90.13 90.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110804   退牧还草工程建设 90.13 90.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,958.16 2,686.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271.56
21201 城乡社区管理事务 186.10 176.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2120101   行政运行 122.85 112.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 63.25 63.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,475.70 214.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.56
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,475.70 214.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,261.56
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,258.36 2,258.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,258.36 2,258.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 769.22 769.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 139.63 139.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 129.63 129.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 629.59 629.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 19.24 19.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   事业机构 198.74 198.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 147.87 147.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 253.06 253.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 2,950.23 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.95
22001 自然资源事务 2,950.23 2,821.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.95
2200101   行政运行 712.88 588.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123.95
2200105   土地资源调查 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200106   土地资源利用与保护 73.83 73.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 407.84 407.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 1,699.68 1,694.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
221 住房保障支出 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 34.96 34.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 34.96 34.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 34.96 34.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
— 2.%d —
支出决算表
公开03表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,034.75 2,131.73 7,903.02 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 15.82 15.82 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 181.23 181.23 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 181.23 181.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.89 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.18 140.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 25.16 25.16 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 121.37 121.37 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 121.37 121.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 30.08 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗 52.25 52.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 39.04 39.04 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 381.33 0.00 381.33 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 291.20 0.00 291.20 0.00 0.00 0.00
2110401   生态保护 291.20 0.00 291.20 0.00 0.00 0.00
21108 退牧还草 90.13 0.00 90.13 0.00 0.00 0.00
2110804   退牧还草工程建设 90.13 0.00 90.13 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,964.38 230.31 3,734.06 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 192.31 192.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 129.07 129.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 63.25 63.25 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 1,475.70 0.00 1,475.70 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 1,475.70 0.00 1,475.70 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129901   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,303.94 366.33 1,937.61 0.00 0.00 0.00
21301 农业 147.41 139.63 7.79 0.00 0.00 0.00
2130104   事业运行 129.63 129.63 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108   病虫害控制 12.87 10.00 2.87 0.00 0.00 0.00
2130135   农业资源保护修复与利用 4.92 0.00 4.92 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 2,156.53 226.71 1,929.82 0.00 0.00 0.00
2130201   行政运行 20.67 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   事业机构 206.04 206.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205   森林培育 1,143.00 0.00 1,143.00 0.00 0.00 0.00
2130209   森林生态效益补偿 253.06 0.00 253.06 0.00 0.00 0.00
2130212   湿地保护 8.79 0.00 8.79 0.00 0.00 0.00
2130217   防沙治沙 14.29 0.00 14.29 0.00 0.00 0.00
2130234   防灾减灾 10.69 0.00 10.69 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业和草原支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 2,899.03 1,087.27 1,811.76 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 2,899.03 1,087.27 1,811.76 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 656.12 656.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2200105   土地资源调查 56.00 0.00 56.00 0.00 0.00 0.00
2200106   土地资源利用与保护 73.83 0.00 73.83 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 413.40 413.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 1,699.68 17.75 1,681.93 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 129.40 129.40 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 38.25 0.00 38.25 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 38.25 0.00 38.25 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 38.25 0.00 38.25 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,591.64 一、一般公共服务支出 30 15.82 15.82 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,258.36 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 181.23 181.23 0.00
  9   九、卫生健康支出 38 121.37 121.37 0.00
  10   十、节能环保支出 39 381.33 381.33 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 2,688.20 429.84 2,258.36
  12   十二、农林水支出 41 900.14 900.14 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支 47 2,821.28 2,821.28 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 129.40 129.40 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 51 38.25 38.25 0.00
  23   二十三、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  24   二十四、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 25 6,850.00 本年支出合计 54 7,277.02 5,018.66 2,258.36
年初财政拨款结转和结余 26 7,696.61 年末财政拨款结转和结余 55 7,269.58 7,269.58 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 7,696.61   56      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   57      
总计 29 14,546.60 总计 58 14,546.60 12,288.24 2,258.36
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源 2019年度 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 5,018.66 2,030.64 2,988.02
201 一般公共服务支出 15.82 15.82 0.00
20132 组织事务 15.82 15.82 0.00
2013201   行政运行 15.82 15.82 0.00
208 社会保障和就业支出 181.23 181.23 0.00
20805 行政事业单位离退休 181.23 181.23 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 15.89 15.89 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.18 140.18 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 25.16 25.16 0.00
210 卫生健康支出 121.37 121.37 0.00
21011 行政事业单位医疗 121.37 121.37 0.00
2101101   行政单位医疗 30.08 30.08 0.00
2101102   事业单位医疗 52.25 52.25 0.00
2101103   公务员医疗补助 39.04 39.04 0.00
211 节能环保支出 381.33 0.00 381.33
21104 自然生态保护 291.20 0.00 291.20
2110401   生态保护 291.20 0.00 291.20
21108 退牧还草 90.13 0.00 90.13
2110804   退牧还草工程建设 90.13 0.00 90.13
212 城乡社区支出 429.84 215.70 214.14
21201 城乡社区管理事务 177.70 177.70 0.00
2120101   行政运行 114.46 114.46 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 63.25 63.25 0.00
21202 城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00
2120201   城乡社区规划与管理 38.00 38.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 214.14 0.00 214.14
2120399   其他城乡社区公共设施支出 214.14 0.00 214.14
213 农林水支出 900.14 357.60 542.54
21301 农业 147.41 139.63 7.79
2130104   事业运行 129.63 129.63 0.00
2130108   病虫害控制 12.87 10.00 2.87
2130135   农业资源保护修复与利用 4.92 0.00 4.92
21302 林业和草原 752.73 217.98 534.75
2130201   行政运行 19.24 19.24 0.00
2130204   事业机构 198.74 198.74 0.00
2130205   森林培育 271.01 0.00 271.01
2130209   森林生态效益补偿 253.06 0.00 253.06
2130234   防灾减灾 10.69 0.00 10.69
220 自然资源海洋气象等支出 2,821.28 1,009.51 1,811.76
22001 自然资源事务 2,821.28 1,009.51 1,811.76
2200101   行政运行 588.93 588.93 0.00
2200105   土地资源调查 56.00 0.00 56.00
2200106   土地资源利用与保护 73.83 0.00 73.83
2200150   事业运行 407.84 407.84 0.00
2200199   其他自然资源事务支出 1,694.68 12.75 1,681.93
221 住房保障支出 129.40 129.40 0.00
22102 住房改革支出 129.40 129.40 0.00
2210201   住房公积金 129.40 129.40 0.00
229 其他支出 38.25 0.00 38.25
22999 其他支出 38.25 0.00 38.25
2299901   其他支出 38.25 0.00 38.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,711.59 302 商品和服务支出 264.75 310 资本性支出 11.93
30101   基本工资 445.70 30201   办公费 38.19 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 348.69 30202   印刷费 1.57 31002   办公设备购置 10.73
30103   奖金 37.02 30203   咨询费 0.50 31003   专用设备购置 1.19
30106   伙食补助费 0.00 30204   手续费 0.16 31005   基础设施建设 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.88 31006   大型修缮 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 140.18 30206   电费 44.29 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30109   职业年金缴费 25.16 30207   邮电费 11.98 31008   物资储备 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 82.32 30208   取暖费 13.86 31009   土地补偿 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 39.04 30209   物业管理费 6.72 31010   安置补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 31.70 30211   差旅费 19.87 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30113   住房公积金 129.40 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 15.56 31013   公务用车购置 0.00
30199   其他工资福利支出 432.38 30214   租赁费 23.52 31019   其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 42.37 30215   会议费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30301   离休费 13.18 30216   培训费 1.60 31022   无形资产购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 0.31 31099   其他资本性支出 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 10.12 307 债务利息及费用支出 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30305   生活补助 26.51 30225   专用燃料费 0.00 30702   国外债务付息 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 7.42 30703   国内债务发行费用 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 41.75 30704   国外债务发行费用 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 4.45 312 对企业补助 0.00
30309   奖励金 2.68 30229   福利费 0.00 31201   资本金注入 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 19.32 31203   政府投资基金股权投资 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 0.00 31204   费用补贴 0.00
      30240   税金及附加费用 0.00 31205   利息补贴 0.00
      30299   其他商品和服务支出 2.69 31299   其他对企业补助 0.00
            399 其他支出 0.00
            39906   赠与 0.00
            39907   国家赔偿费用支出 0.00
            39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
            39999   其他支出 0.00
人员经费合计 1,753.96 公用经费合计 276.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38.99 0.00 29.86 0.00 29.86 9.13 30.17 0.00 29.86 0.00 29.86 0.31
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
— 7 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:新疆昌吉州阜康市自然资源局 2019年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 2,258.36 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00
212 城乡社区支出 0.00 2,258.36 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2,258.36 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 2,258.36 2,258.36 0.00 2,258.36 0.00
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
— 8.%d —