阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

2019年质量与计量检测所预算批复表

索  引  号 FK025/2019-000057 主题分类
名        称 2019年质量与计量检测所预算批复表
文        号 发布日期 2019-05-23 17:13:03
发文单位 阜康市市场监督管理委员会 发布机构 阜康市政府网

2019年部门预算批复表
单位:阜康市质量与计量检测所
功能分类科目 经济分类科目 金额 备注
类款项 科目名称
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 6044.50 工会经费
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 20000.00 机动车租赁
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 24000.00 差旅费
2013850 事业运行 50905- 离退休费 1200.00 活动费
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 4000.00 邮电费
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 4000.00 电费
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 2400.00 水费
2013850 事业运行 50502- 商品和服务支出 9600.00 办公费
2013850 事业运行 50999- 其他对个人和家庭补助 180.00 独生子女费
2013850 事业运行 50905- 离退休费 3398.00 独生子女奖励工资
2013850 事业运行 50905- 离退休费 3600.00 冬季取暖补贴
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 100800.00 值班费
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 50640.00 个人养老保险缴费
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 3165.00 生育保险
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 1266.00 工伤保险
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 3165.00 失业保险
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 1500.00 年终考核优秀奖
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 28546.00 年终一次性奖金
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 7200.00 个人冬季取暖补贴
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 512667.00 扣除个人缴费后工资津贴
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 25320.00 个人职业年金缴费
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 3165.00 个人失业保险缴费
2013850 事业运行 50501- 工资福利支出 12660.00 个人医疗保险缴费
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 50501- 工资福利支出 126600.00 机关事业单位基本养老保险缴费
2101102 事业单位医疗 50905- 离退休费 20086.00 退休基本医疗保险
2101102 事业单位医疗 50501- 工资福利支出 720.00 大病医疗
2101102 事业单位医疗 50501- 工资福利支出 56970.00 在职基本医疗保险
2101103 公务员医疗补助 50501- 工资福利支出 25320.00 在职公务员医疗保险
2101103 公务员医疗补助 50905- 离退休费 8927.00 退休公务员医疗保险
2210201 住房公积金 50501- 工资福利支出 88056.00 住房公积金
    合计: 1155195.5