旅游收入平稳增长
| 索 引 号 | FK020/2026-000023 | 主题分类 | |
| 名 称 | 旅游收入平稳增长 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-01-23 20:01:55 | |
| 发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2025年,阜康市旅游市场呈现稳健增长态势,累计接待国内游客1005.15万人次,较上年同期增长8.7%,实现旅游总收入70.90亿元,同比增长12.5%,旅游经济效益显著提升。
| 索 引 号 | FK020/2026-000023 | 主题分类 | |
| 名 称 | 旅游收入平稳增长 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-01-23 20:01:55 | |
| 发文单位 | 阜康市统计局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
2025年,阜康市旅游市场呈现稳健增长态势,累计接待国内游客1005.15万人次,较上年同期增长8.7%,实现旅游总收入70.90亿元,同比增长12.5%,旅游经济效益显著提升。