【行政执法】阜康市水利局2025年行政执法统计年报明细表
| 索 引 号 | FK015/2026-000004 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【行政执法】阜康市水利局2025年行政执法统计年报明细表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2026-01-07 13:24:26 | |
| 发文单位 | 阜康市水利局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市水利局2025年行政执法统计年报明细表 | ||||||
| 行政处罚 | 警告、通报批评 | 0 | 件 | |||
| 罚款、没收违法所得、没收非法财物 | 77 | 件 | 1278000 | 元 | ||
| 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 0 | 件 | ||||
| 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业 | 0 | 件 | ||||
| 行政拘留 | 0 | 件 | ||||
| 其他行政处罚 | 0 | 件 | ||||
| 行政许可 | 申请数量 | 44 | 件 | |||
| 受理数量 | 44 | 件 | ||||
| 许可数量 | 44 | 件 | ||||
| 不予许可数量 | 0 | 件 | ||||
| 撤销行政许可数量 | 0 | 件 | ||||
| 行政强制 | 行政强制措施 | 限制公民人身自由 | 0 | 件 | 0 | 人 |
| 查封场所、设施或者财物 | 0 | 件 | ||||
| 扣押财物 | 0 | 件 | ||||
| 冻结存款、汇款 | 0 | 件 | 0 | 元 | ||
| 其他行政强制措施 | 0 | 件 | ||||
| 行政强制执行 | 申请人民法院强制执行 | 0 | 件 | |||
| 加处罚款或者滞纳金 | 0 | 件 | 0 | 元 | ||
| 划拨存款、汇款 | 0 | 件 | 0 | 元 | ||
| 拍卖或依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 0 | 件 | 0 | 元 | ||
| 排除妨碍、恢复原状 | 0 | 件 | ||||
| 代履行 | 0 | 件 | ||||
| 其他强制执行方式 | 0 | 件 | ||||
| 行政确认 | 0 | 件 | ||||
| 行政征收 | 0 | 件 | ||||
| 行政裁决 | 0 | 件 | ||||
| 行政给付 | 0 | 件 | ||||
| 行政检查 | 131 | 件 | ||||
| 行政奖励 | 0 | 件 | 0 | 元 | ||
| 听证情况 | 应告知当事人听证 | 77 | 件 | 已组织听证 | 0 | 件 |
