【残疾人两补】阜康民政局关于2025年11月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息
| 索 引 号 | FK005/2025-000133 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【残疾人两补】阜康民政局关于2025年11月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-11-22 19:11:32 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2025年11月残疾人两项补贴发放审核表 | |||||||||
| 单位:阜康市民政局 时间:2025年11月5日 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 乡镇、办事处 残联专干 |
联系电话 | 重度残疾人 护理补贴(人) |
金额(元) | 困难残疾人 生活补贴(人) |
金额(元) | 总计 (人数) |
总金额 (元) |
| 1 | 博峰街办事处 | 常慧娟 | 18935726259 | 271 | 32760 | 35 | 4200 | 306 | ¥36,960.00 |
| 2 | 阜新街办事处 | 古孜丽阿依 | 15276713135 | 106 | 13080 | 18 | 2160 | 124 | ¥15,240.00 |
| 3 | 准东办事处 | 贾 红 | 15899091937 | 50 | 6120 | 4 | 480 | 54 | ¥6,600.00 |
| 4 | 石油基地党工委 | 门凡渟 | 15999359825 | 93 | 11160 | 4 | 480 | 97 | ¥11,640.00 |
| 5 | 甘河子镇 | 阿布都克依穆·艾尼 | 19801316017 | 60 | 7320 | 13 | 1560 | 73 | ¥8,880.00 |
| 6 | 九运街镇 | 冯景慧 | 18599300424 | 323 | 39000 | 72 | 8640 | 395 | ¥47,640.00 |
| 7 | 滋泥泉子镇 | 周 睿 | 19958672539 | 245 | 29760 | 48 | 5880 | 293 | ¥35,640.00 |
| 8 | 城关镇 | 马 瑜 | 18599015557 | 309 | 37440 | 55 | 6600 | 364 | ¥44,040.00 |
| 9 | 上户沟乡 | 董新龙 | 18799671053 | 182 | 21960 | 55 | 6600 | 237 | ¥28,560.00 |
| 10 | 三工河乡 | 比努尔 | 13899651465 | 50 | 6000 | 22 | 2640 | 72 | ¥8,640.00 |
| 11 | 水磨沟乡 | 阿尔达克 | 13899681481 | 54 | 6480 | 28 | 3360 | 82 | ¥9,840.00 |
| 12 | 东湾林业基地 | 王伟强 | 13289003338 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | ¥120.00 |
| 合计 | 1744 | 211200 | 354 | 42600 | 2098 | ¥253,800.00 | |||
| 备注:重度残疾人护理补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:2543000元;困难残疾人生活补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:561600元 | |||||||||
| 资金情况说明:发放困难残疾人生活补贴 354人42600 元、重度残疾人护理补贴 1744人 211200元、两项共计 2098人253800元。重度残疾人护理补贴新增 18人4080元、困难残疾人生活补贴新增14人 1800元,困难残疾人生活补贴停发6人720元;重度残疾人护理停发10人1200元,同时享受两补 242人58080元。 | |||||||||
