【低保发放】阜康民政局关于2025年12月农村低保发放表
| 索 引 号 | FK005/2025-000123 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【低保发放】阜康民政局关于2025年12月农村低保发放表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-22 18:49:29 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市民政局2025年12月农村最低生活保障金确认汇总发放审批表 | ||||||||||||||
| 单位:阜康市民政局 制表时间:2025年12月4日 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 本月新增 户数人数 |
本月取消 | 户数 (户) |
人数 (人) |
金额 (元) |
本月人员情况统计 | 备注 | ||||||
| 取消总户数人数 | 其中死亡户数人数 | 纳入单人保(人) | 未成年人数(人) | 老年人人数(人) | 重残人数(人) | 重病人数(人) | 已脱贫户人数(人) | |||||||
| 1 | 城关镇 | 7户13人 | 0户1人 | 0 | 76 | 142 | 84573 | 10 | 24 | 44 | 31 | 4 | 10 | 资金文号:昌州财社〔2024〕77号 资金到位数:944万 |
| 2 | 九运街镇 | 1户2人 | 0户1人 | 0 | 88 | 158 | 65715 | 14 | 23 | 53 | 39 | 23 | 9 | |
| 3 | 三工河乡 | 1户4人 | 0 | 0 | 21 | 45 | 17969 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | |
| 4 | 水磨沟乡 | 8户18人 | 0 | 0 | 39 | 77 | 27096 | 23 | 18 | 8 | 21 | 7 | 13 | |
| 5 | 上户沟乡 | 4户11人 | 0 | 1 | 72 | 163 | 93410 | 12 | 30 | 21 | 21 | 8 | 26 | |
| 6 | 滋泥泉子镇 | 4户8人 | 0 | 0 | 56 | 122 | 50188 | 9 | 23 | 37 | 38 | 7 | 20 | |
| 7 | 准东街道 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 805 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 阜新街道 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3051 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 博峰街道 | 1户1人 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 石油基地 | 1户5人 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2595 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 27户62人 | 0户2人 | 0户1人 | 360 | 722 | 347023 | 74 | 127 | 168 | 163 | 56 | 80 | ||
| 大写 | 叁拾肆万柒仟零贰拾叁元整 | ¥347,023.00 | ||||||||||||
