【低保发放】阜康民政局关于2025年12月城市低保发放表
| 索 引 号 | FK005/2025-000122 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【低保发放】阜康民政局关于2025年12月城市低保发放表 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-22 18:48:45 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市民政局2025年12月城市最低生活保障金确认汇总发放审批表 | |||||||||||||
| 单位:阜康市民政局 | 制表时间:2025年12月4日 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 本月新增 户数人数 | 本月取消 | 户数 (户) |
人数 (人) |
金额 (元) |
本月人员情况统计 | 备注 | |||||
| 取消总户数人数 | 其中死亡户数人数 | 纳入单人保 | 未成年人数 | 老年人人数 | 重残人数 | 重病人数 | |||||||
| 1 | 博峰街道 | 2户4人 | 0 | 0 | 48 | 73 | 44818 | 10 | 9 | 14 | 28 | 5 | 资金文号:昌州财社〔2024〕77号 资金到位数:944万 |
| 2 | 阜新街道 | 1户1人 | 0 | 0 | 30 | 62 | 32161 | 2 | 10 | 14 | 10 | 6 | |
| 3 | 准东街道 | 0户0人 | 0 | 0 | 12 | 19 | 13120 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | 准东石油基地 | 1户4人 | 0 | 0 | 16 | 57 | 24545 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 上户沟乡 | 0 | 0 | 0 | 13 | 29 | 18749 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | |
| 6 | 三工河乡 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9534 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 7 | 城关镇 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 14489 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 8 | 九运街镇 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1865 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | 甘河子镇 | 3户7人 | 0 | 0 | 21 | 36 | 17903 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | |
| 10 | 滋泥泉子镇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 409 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 7户16人 | 0 | 0 | 162 | 323 | 177593 | 23 | 70 | 42 | 65 | 20 | ||
| 大写 | 壹拾柒万柒仟伍佰玖拾叁元整 | ¥177,593.00 | |||||||||||
