【残疾人两补】阜康民政局关于2025年12月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息
| 索 引 号 | FK005/2025-000121 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【残疾人两补】阜康民政局关于2025年12月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-12-22 18:47:38 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2025年12月残疾人两项补贴发放审核表 | |||||||||
| 单位:阜康市民政局 时间:2025年12月5日 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 乡镇、办事处 残联专干 |
联系电话 | 重度残疾人 护理补贴(人) |
金额(元) | 困难残疾人 生活补贴(人) |
金额(元) | 总计 (人数) |
总金额 (元) |
| 1 | 博峰街办事处 | 杨维静 | 13109021591 | 275 | 33600 | 35 | 4200 | 310 | ¥37,800.00 |
| 2 | 阜新街办事处 | 古孜丽阿依 | 15276713135 | 107 | 13080 | 18 | 2160 | 125 | ¥15,240.00 |
| 3 | 准东办事处 | 贾 红 | 15899091937 | 51 | 6240 | 4 | 480 | 55 | ¥6,720.00 |
| 4 | 石油基地党工委 | 门凡渟 | 15999359825 | 94 | 11520 | 6 | 720 | 100 | ¥12,240.00 |
| 5 | 甘河子镇 | 阿布都克依穆·艾尼 | 19801316017 | 61 | 7440 | 15 | 1800 | 76 | ¥9,240.00 |
| 6 | 九运街镇 | 冯景慧 | 18599300424 | 324 | 39120 | 71 | 8520 | 395 | ¥47,640.00 |
| 7 | 滋泥泉子镇 | 周 睿 | 19958672539 | 247 | 29880 | 51 | 6240 | 298 | ¥36,120.00 |
| 8 | 城关镇 | 马 瑜 | 18599015557 | 307 | 36960 | 55 | 6600 | 362 | ¥43,560.00 |
| 9 | 上户沟乡 | 董新龙 | 18799671053 | 183 | 22200 | 61 | 7440 | 244 | ¥29,640.00 |
| 10 | 三工河乡 | 比努尔 | 13899651465 | 54 | 6960 | 23 | 2760 | 77 | ¥9,720.00 |
| 11 | 水磨沟乡 | 阿尔达克 | 13899681481 | 54 | 6480 | 32 | 3840 | 86 | ¥10,320.00 |
| 12 | 东湾林业基地 | 王伟强 | 13289003338 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | ¥120.00 |
| 合计 | 1758 | 213600 | 371 | 44760 | 2129 | ¥258,360.00 | |||
| 备注:重度残疾人护理补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:2543000元;困难残疾人生活补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:561600元 | |||||||||
| 资金情况说明:发放困难残疾人生活补贴371人44760 元、重度残疾人护理补贴1758人213600 元、两项共计2129人258360元。重度残疾人护理补贴新增22人5280元、困难残疾人生活补贴新增19人2520元,困难残疾人生活补贴停发2人240元;重度残疾人护理停发8人960元,同时享受两补251人60240元。 | |||||||||
