【安全生产】阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(9月)
| 索 引 号 | FK014/2025-000108 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【安全生产】阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(9月) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-10-10 11:00:28 | |
| 发文单位 | 阜康市交通局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(9月) | |||||
| 序号 | 排查日期 | 生产经营单位名称 | 一般事故隐患(限期整改) | 整改时限 | 责任人 |
| 1 | 2025年9月2日 | 阜康市飞黄腾达运输有限公司 | 1.企业对从业人员安全生产培训未做到全覆盖 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 2 | 2025年9月2日 | 阜康市飞黄腾达运输有限公司 | 企业未将从业人员档案与车辆档案分开存放 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 3 | 2025年9月2日 | 阜康市飞黄腾达运输有限公司 | 企业未建立双重预防机制 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 4 | 2025年9月2日 | 阜康市飞黄腾达运输有限公司 | 企业对动态监控车辆未做到及时处置 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 5 | 2025年9月2日 | 阜康市佳通运输有限公司 | 企业对动态监控车辆未做到及时处置 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 6 | 2025年9月2日 | 阜康市佳通运输有限公司 | 管理人员无任命文件,未层层签订目标责任书 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 7 | 2025年9月2日 | 阜康市佳通运输有限公司 | 企业未建立双重预防机制 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 8 | 2025年9月2日 | 阜康市佳通运输有限公司 | 企业对从业人员安全生产培训未做到全覆盖 | 2025年9月10日 | 张海明 |
| 9 | 2025年9月2日 | 阜康市兴达商贸运输有限责任公司 | GPS违章信息未及时处理 | 2025年9月10日 | 李宁 |
| 10 | 2025年9月2日 | 阜康市兴达商贸运输有限责任公司 | 企业对从业人员安全教育培训学习没有全覆盖 | 2025年9月10日 | 李宁 |
| 11 | 2025年9月2日 | 阜康市兴达商贸运输有限责任公司 | 车辆技术档案不完善 | 2025年9月10日 | 李宁 |
| 12 | 2025年9月2日 | 阜康市兴达商贸运输有限责任公司 | 企业未层层签订安全生产责任书, | 2025年9月10日 | 李宁 |
| 13 | 2025年9月2日 | 阜康市兴达商贸运输有限责任公司 | 企业对风险清单所列风险未明确管控层级和责任人 | 2025年9月10日 | 李宁 |
| 14 | 2025年9月3日 | 阜康市通达四海运输有限公司 | 8辆车未更换2G设备 | 2025年9月9日 | 秦峰 |
| 15 | 2025年9月3日 | 阜康市通达四海运输有限公司 | 车辆技术档案不完善 | 2025年9月9日 | 秦峰 |
| 16 | 2025年9月3日 | 阜康市嘉辉运输公司 | 新B72793自8月1日到9月1共存在15次超速。 | 2025年9月9日 | 秦峰 |
| 17 | 2025年9月6日 | 阜康市远通运输有限责任公司 | 企业建立车辆动态监控台帐不完善,缺8月份登记记录。 | 2025年9月12日 | 王斌 |
| 18 | 2025年9月6日 | 阜康市远通运输有限责任公司 | 企业建立风险隐患辨识清单过于简单,未按照人、车、路等方面辨识。 | 2025年9月12日 | 王斌 |
| 19 | 2025年9月6日 | 阜康市远通运输有限责任公司 | 车辆二级维护制度不完善,车辆档案未登记维护记录。 | 2025年9月12日 | 王斌 |
| 20 | 2025年9月7日 | 阜康市蓝箭道路货物运输服务有限公司 | 动态监控制度不完善 | 2025年9月10日 | 陈腹秀 |
| 21 | 2025年9月7日 | 阜康市蓝箭道路货物运输服务有限公司 | 平台违章处理不及时 | 2025年9月10日 | 陈腹秀 |
| 22 | 2025年9月7日 | 阜康市远方运输有限公司 | 动态监控制度不完善 | 2025年9月10日 | 沈军 |
| 23 | 2025年9月7日 | 阜康市远方运输有限公司 | 平台违章处理不及时(新BA6136,新B42042) | 2025年9月10日 | 沈军 |
| 24 | 2025年9月8日 | 双通客运站 | 优化乘客进出站线路,严格落实“三不进站、六不出站”的安全生产要求 | 2025年9月12日 | 何国玺 |
| 25 | 2025年9月8日 | 新疆远升公铁物流有限责任公司 | 9月1日阜康市交通运输局会议内容未传达至从业人员 | 2025年9月12日 | 曾强宏 |
| 26 | 2025年9月8日 | 新疆远升公铁物流有限责任公司 | 新B81840、32678长期不在线 | 2025年9月12日 | 曾强宏 |
| 27 | 2025年9月8日 | 新疆远升公铁物流有限责任公司 | 新B80899驾驶室卧铺堆放物品较多。 | 2025年9月12日 | 曾强宏 |
| 28 | 2025年9月9日 | 阜康市鑫峰源运输有限公司 | 企业车辆GPS违章处理不及时。 | 2025年9月12日 | 陈文峰 |
| 29 | 2025年9月9日 | 阜康市鑫峰源运输有限公司 | 企业对从业人员安全教育培训未做到全覆盖。 | 2025年9月12日 | 陈文峰 |
| 30 | 2025年9月9日 | 阜康市鑫峰源运输有限公司 | 车辆一车一档不完善。 | 2025年9月12日 | 陈文峰 |
| 31 | 2025年9月9日 | 阜康市新宇运输有限公司 | 企业一车一档不完善 | 2025年9月12日 | 韩建刚 |
| 32 | 2025年9月9日 | 阜康市新宇运输有限公司 | 企业对从业人员安全教育未做到全覆盖 | 2025年9月12日 | 韩建刚 |
| 33 | 2025年9月9日 | 阜康市新宇运输有限公司 | 企业未层层签订安全生产责任书, | 2025年9月12日 | 韩建刚 |
| 34 | 2025年9月9日 | 阜康市新宇运输有限公司 | 未见应急救援器材或物资 | 2025年9月12日 | 韩建刚 |
| 35 | 2025年9月11日 | 新疆西域疆河运输有限公司 | 企业GPS制度不完善(对超速车辆超3分钟以上提出警告) | 2025年9月15日 | 赵茜 |
| 36 | 2025年9月11日 | 新疆西域疆河运输有限公司 | 2025年9月8日17:03-17:31分新B79626车辆分别超速2、3、5分钟,企业未及时处理(未按照GPS制度处罚新B79626车辆。) | 2025年9月15日 | 赵茜 |
| 37 | 2025年9月11日 | 新疆德益通运输有限公司 | 企业一车一档不完善 | 2025年9月15日 | 赵茜 |
| 38 | 2025年9月11日 | 新疆德益通运输有限公司 | 企业对从业安全人员教育培训未做到全覆盖 | 2025年9月15日 | 赵茜 |
| 39 | 2025年9月11日 | 新疆鑫菇联运商贸有限公司 | 企业一车一档不完善 | 2025年9月15日 | 曹鑫菇 |
| 40 | 2025年9月11日 | 新疆鑫菇联运商贸有限公司 | 企业GPS处罚制度不规范 | 2025年9月15日 | 曹鑫菇 |
| 41 | 2025年9月11日 | 新疆鑫菇联运商贸有限公司 | 未按照企业制度对新B45469处罚(2025年9月1日-9月11日多次超速) | 2025年9月15日 | 曹鑫菇 |
| 42 | 2025年9月11日 | 阜康市顺泰运输有限公司 | 企业违章处罚制度不规范(超速处罚时常10分钟以下超速百分比小于20%给予警告处理,疲劳驾驶时常1-3小时罚款100元) | 2025年9月15日 | 李龙前 |
| 43 | 2025年9月11日 | 阜康市望顺达服务有限公司 | 企业违章处罚制度不规范(超速处罚时常10分钟以下超速百分比小于20%给予警告处理,疲劳驾驶时常1-3小时罚款100元) | 2025年9月15日 | 李龙前 |
| 44 | 2025年9月12日 | 阜康市龙腾虎跃道路运输服务有限公司 | 企业从业人员“一车一档”档案不完善 | 2025年9月16日 | 李德让 |
| 45 | 2025年9月12日 | 阜康市龙腾虎跃道路运输服务有限公司 | 企业对从业人员安全教育未做到全覆盖培训学习 | 2025年9月16日 | 李德让 |
| 46 | 2025年9月12日 | 阜康市龙腾虎跃道路运输服务有限公司 | 企业车辆GPS违章处理不及时。 | 2025年9月16日 | 李德让 |
| 47 | 2025年9月12日 | 阜康市龙腾虎跃道路运输服务有限公司 | 企业未层层签订安全生产责任书 | 2025年9月16日 | 李德让 |
| 48 | 2025年9月12日 | 西域旅游开发股份有限公司 | 安全培训未体现驾驶员经验交流 | 2025年9月17日 | 綦鲁宾 |
| 49 | 2025年9月12日 | 阜康市通达运输有限责任公司 | 新BR1992车辆,逾期未检验达到强制报废标准 | 2025年9月17日 | 张秋予 |
| 50 | 2025年9月12日 | 阜康市通达运输有限责任公司 | 新BP9383逾期未检验 | 2025年9月17日 | 张秋予 |
| 51 | 2025年9月12日 | 阜康市平安运输有限责任公司 | 新B96528车辆,逾期未检验达到强制报废标准 | 2025年9月17日 | 张秋予 |
| 52 | 2025年9月12日 | 阜康市平安运输有限责任公司 | 新BT3011、新BT3012违法未处理 | 2025年9月17日 | 张秋予 |
| 53 | 2025年9月14日 | Y112 | Y112花儿沟村路段有5处坑槽比较大 | 2025年9月19日 | 张俊杰 |
| 54 | 2025年9月14日 | X133 | X133线22+500米处线波形护栏补拆除,有部分凸面镜损坏 | 2025年9月19日 | 张俊杰 |
| 55 | 2025年9月15日 | 阜康市欣隆运输有限责任公司 | 企业违章车辆未按制度落实,如新B40556多次违章未进行处理 | 2025年9月19日 | 纪海东 |
| 56 | 2025年9月15日 | 阜康市欣隆运输有限责任公司 | 未对每日违章车辆建立台帐和处理 | 2025年9月19日 | 李永江 |
| 57 | 2025年9月15日 | 阜康市欣隆运输有限责任公司 | 企业一车一档案不完善 | 2025年9月19日 | 李永江 |
| 58 | 2025年9月18日 | 阜康市蓝箭道路货物运输服务有限公司 | 新B18143号车8月至9月三级以上的违法行为20条 | 2025年9月25日 | 陈腹秀 |
| 59 | 2025年9月18日 | 阜康市蓝箭道路货物运输服务有限公司 | 新B68458号车注册时间为2016年4月19日,未按规定进行车辆二级维护 | 2025年9月25日 | 陈腹秀 |
| 60 | 2025年9月18日 | 阜康市蓝箭道路货物运输服务有限公司 | 主要负责人、安全管理人员、安全管理机构没有按照安全生产法制定岗位职责 | 2025年9月25日 | 陈腹秀 |
| 61 | 2025年9月18日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 新B58322号车6月7日8日有不目视前方3级以上报警 | 2025年9月25日 | 何国玺 |
| 62 | 2025年9月18日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 主要负责人、安全人员、企业安全生产委员会没有按照安全生产法制定岗位职责 | 2025年9月25日 | 何国玺 |
| 63 | 2025年9月18日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 应急预案未评审 | 2025年9月25日 | 何国玺 |
| 64 | 2025年9月18日 | 阜康市天池城市公交运输公司 | 主要负责人、安全生产管理人员、组织机构没有按照安全生产法制定岗位职责 | 2025年9月25日 | 刘俊钰 |
| 65 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 企业安全生产例会流于形式 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 66 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 没有制定安全生产费用提取使用规定 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 67 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 交通违法动态信息处理制度不规范 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 68 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 应急救援预案内容不完善 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 69 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 停车场动态监控没有全覆盖 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 70 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 停车场暂时无人监管 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 71 | 2025年9月18日 | 阜康市冠驰道路运输有限责任公司 | 没有停车场安全管理制度 | 2025年9月25日 | 王俊青 |
| 72 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 近期新B38700有42条,新B33030有96条2级超、疲劳预警 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 73 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 从业人员档案缺少从业人员身体健康证明 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 74 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 车辆维护档案未见车辆主要配件更换记录、资料 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 75 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 财务部门安全生产职责缺失(安全金费用提取、使用、清单、计划) | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 76 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 主要负责人岗位职责没有按照《安全生产法》制定 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 77 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 安全生产管理人员岗位职责没有按照安全生产法制定 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 78 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 安委会岗位职责没有按照安全生产法制定 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 79 | 2025年9月18日 | 阜康市雪峰科技有限公司 | 驾驶员岗位职责没有按照《中华人民共和国道路运输条例》等法规制定 | 2025年9月25日 | 朱全虎 |
| 80 | 2025年9月24日 | X133,Y112线 | X133,Y112线(水磨沟南部山区道路),发现部分道路路边排水沟积水 | 2025年9月24日 | 张俊杰 |
| 81 | 2025年9月29日 | 新疆远升公铁物流有限责任公司 | 企业5条电子运单异常处理不及时 | 2025年10月9日 | 曾强宏 |
| 82 | 2025年9月30日 | 阜康市恒邦基业工贸有限公司 | 新B36781电子运单操作不规范 | 2025年10月9日 | 张珍珍 |
| 83 | 2025年9月30日 | 阜康市恒邦基业工贸有限公司 | 新B36770电子运单异常 | 2025年10月9日 | 张珍珍 |
