【安全生产】阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(8月)
| 索 引 号 | FK014/2025-000107 | 主题分类 | |
| 名 称 | 【安全生产】阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(8月) | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2025-09-10 10:58:17 | |
| 发文单位 | 阜康市交通局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市道路运输企业2025年安全生产隐患治理登记台帐(8月) | |||||
| 序号 | 排查日期 | 生产经营单位名称 | 一般事故隐患(限期整改) | 整改时限 | 责任人 |
| 1 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未按要求签订安全生产责任书,未对安全生产责任制进行考核和奖惩。 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 2 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未设置车辆技术管理部门和配备车辆技术管理人员 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 3 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 企业任命总经理为实际控制人胡尔西拜克,未取得主要负责人合格证明 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 4 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未建立车辆“一车一档”。 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 5 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未建立从业人员“一人一档”。 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 6 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未制定应急预案演练计划;应急演练结束后未进行评估和总结。 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 7 | 2025年8月8日 | 阜康市鑫通商贸运输公司 | 未见应急救援器材或物资。 | 2025年8月15日 | 阿娜尔古丽 |
| 8 | 2025年8月8日 | 阜康市双通客运站有限公司 | 车辆检测线灭火器未及时更换。 | 2025年8月15日 | 张宏海 |
| 9 | 2025年8月8日 | 阜康市双通客运站有限公司 | 车辆检车线消防水喉开关处破裂。 | 2025年8月15日 | 张宏海 |
| 10 | 2025年8月8日 | 阜康市双通客运站有限公司 | 未按规定提取和使用安全生产费用。 | 2025年8月15日 | 张宏海 |
| 11 | 2025年8月8日 | 阜康市双通客运站有限公司 | 专项应急演练开展次数不足。 | 2025年8月15日 | 张宏海 |
| 12 | 2025年8月8日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 新BB2066车6月份动态监控处理率81.22%,低于90%的处理要求。 | 2025年8月15日 | 刘旭 |
| 13 | 2025年8月8日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 公司2025年将校车项目招标代理费等费用在安全生产费用中支付,属于超范围使用安全生产费用。 | 2025年8月15日 | 刘旭 |
| 14 | 2025年8月8日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 未见驾驶员开展岗前教育记录。 | 2025年8月15日 | 刘旭 |
| 15 | 2025年8月8日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 企业主要负责人和安全管理人员年度再教育学时不够。 | 2025年8月15日 | 刘旭 |
| 16 | 2025年8月8日 | 阜康市九洲远景供应链管理有限公司 | 未见企业每月安全生产例会记录。 | 2025年8月15日 | 黄金 |
| 17 | 2025年8月8日 | 阜康市九洲远景供应链管理有限公司 | 企业未按要求建立“一车一档”。 | 2025年8月15日 | 黄金 |
| 18 | 2025年8月8日 | 阜康市九洲远景供应链管理有限公司 | 未见企业开展应急演练记录。 | 2025年8月15日 | 黄金 |
| 19 | 2025年8月8日 | 阜康市九洲远景供应链管理有限公司 | 应急救援器材或物资配备不足。 | 2025年8月15日 | 黄金 |
| 20 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 未健全安全生产管理制度及操作规程(停车场地及设备安全管理制度、应急预案管理制度等缺失;安全生产责任制内容不全;驾驶员安全生产操作规程、车辆日常检查和日常维护操作规程、动态监控操作规程等缺失;) | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 21 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 安全费用使用范围不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 22 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 动态监控人员少配置1人 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 23 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 未提供安全生产风险源清单和相应的管控措施 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 24 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 应急预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020编制 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 25 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 未提供应急演练记录和演练评估报告 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 26 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 企业未建立健全从业人员档案 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 27 | 2025年8月8日 | 阜康市隆通运输有限公司 | 1辆车逾期未检 | 2025年8月15日 | 赛忠 |
| 28 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 安全生产责任制、目标考核及奖惩制度、安全生产会议制度、安全生产费用管理制度、安全生产事故统计报告制度、技术管理制度等内容不符合相关规定。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 29 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 企业未层层签订安全生产责任书。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 30 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 企业未设置安全生产管理机构和车辆技术管理机构。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 31 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 企业安全生产费用使用范围不符合相关规定。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 32 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 隐患排查不全面,治理措施不明确。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 33 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 驾驶员档案不完善。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 34 | 2025年8月8日 | 阜康市荣达客货出租有限责任公司 | 未见企业从业行为定期考核记录。 | 2025年8月15日 | 石晓龙 |
| 35 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 安全生产责任制、目标考核及奖惩制度、安全生产费用管理制度、车辆技术管理制度等内容不符合相关规定。 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 36 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 企业未开展从业人员教育培训。 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 37 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 企业安全生产费用使用范围不符合相关规定。 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 38 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 隐患排查不全面,未见隐患治理情况的记录。 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 39 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 未编制安全生产应急预案。 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 40 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 驾驶员档案不完善 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 41 | 2025年8月8日 | 新疆共建一号物流科技有限公司 | 车辆技术档案不完善 | 2025年8月15日 | 陈以树 |
| 42 | 2025年8月8日 | 阜康市鼎诚物流有限公司 | 未健全安全生产管理制度及操作规程(车辆安全设施设备安全管理制度缺失;动态监控操作规程缺失;安全生产责任制内容不全) | 2025年8月15日 | 陈伟 |
| 43 | 2025年8月8日 | 阜康市鼎诚物流有限公司 | 安全费用使用范围不符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求 | 2025年8月15日 | 陈伟 |
| 44 | 2025年8月8日 | 阜康市鼎诚物流有限公司 | 应急预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020编制 | 2025年8月15日 | 陈伟 |
| 45 | 2025年8月8日 | 阜康市鼎诚物流有限公司 | 未提供应急演练记录和演练评估报告 | 2025年8月15日 | 陈伟 |
| 46 | 2025年8月8日 | 阜康市鼎诚物流有限公司 | 企业未建立健全从业人员档案 | 2025年8月15日 | 陈伟 |
| 47 | 2025年8月10日 | X132 | X132线起点东西方向道路坑槽隐患 | 2025年8月30日 | 张俊杰 |
| 48 | 2025年8月10日 | 九运街南外环 | 九运街乡道外环路桥梁与道路衔接处,存在桥头错台问题,有行车安全隐患 | 2025年8月30日 | 张俊杰 |
| 49 | 2025年8月25日 | 阜康市嘉辉运输有限公司 | 新B72793超载113吨,存在重大安全隐患 | 2025年8月30日 | 尚江云 |
| 50 | 2025年8月28日 | 阜康市者学义汽修店 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 者学义 |
| 51 | 2025年8月28日 | 阜康市恒源通汽修店 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 张清源 |
| 52 | 2025年8月28日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 未开展校车经过的道路安全通行状况和交通安全隐患(道路隐患排查排查工作) | 2025年9月5日 | 张宏海 |
| 53 | 2025年8月28日 | 阜康市康乾捷运出租客运有限责任公司 | 未对驾驶员开展应急处置能力和应急救援知识培训 | 2025年9月5日 | 张宏海 |
| 54 | 2025年8月28日 | 阜康市荣达机动车驾驶员培训学校 | 教学车辆日常维护检查汇总表记录简单,需完善 | 2025年9月5日 | 纪海东 |
| 55 | 2025年8月28日 | 阜康市荣达机动车驾驶员培训学校 | 场内部分交通标志、标线模糊不清 | 2025年9月5日 | 纪海东 |
| 56 | 2025年8月28日 | 阜康市荣达机动车驾驶员培训学校 | 教练车后档风玻璃粘贴物影响学员视线(新B6070学、新B5302学) | 2025年9月5日 | 纪海东 |
| 57 | 2025年8月28日 | 阜康市融合驾校 | 车辆外观标识不统一,车内杂物比较多 | 2025年9月5日 | 王彦军 |
| 58 | 2025年8月28日 | 阜康市融合驾校 | 驾校场地杂草比较多,影响场地标识标线 | 2025年9月5日 | 王彦军 |
| 59 | 2025年8月28日 | 阜康市融合驾校 | 车辆技术档安未登记二级准护记录 | 2025年9月5日 | 王彦军 |
| 60 | 2025年8月28日 | 阜康市融合驾校 | 教练员的档案需完善(学员评价记录、投诉处理情况、交通违法记录、继续教育记录) | 2025年9月5日 | 王彦军 |
| 61 | 2025年8月28日 | 阜康市融合驾校 | 未更新企业组织架构图 | 2025年9月5日 | 王彦军 |
| 62 | 2025年8月28日 | 阜康市健翔驾校 | 未建立年度学习计划 | 2025年9月5日 | 马建龙 |
| 63 | 2025年8月28日 | 阜康市健翔驾校 | 缺乏应急演练印证资料 | 2025年9月5日 | 马建龙 |
| 64 | 2025年8月28日 | 阜康市健翔驾校 | 未建立安全生产费用提取台帐 | 2025年9月5日 | 马建龙 |
| 65 | 2025年8月28日 | 阜康市健翔驾校 | 车辆隐患排查无印证资料 | 2025年9月5日 | 马建龙 |
| 66 | 2025年8月28日 | 阜康市健翔驾校 | 未更新企业组织架构图 | 2025年9月5日 | 马建龙 |
| 67 | 2025年8月29日 | 阜康市小牟汽修店 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 牟宏儒 |
| 68 | 2025年8月29日 | 阜康市陕西宝林补胎 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 侯宝林 |
| 69 | 2025年8月29日 | 阜康市技众杨斌汽车配件销售 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 杨斌 |
| 70 | 2025年8月30日 | 韩泰轮胎 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 张蒙 |
| 71 | 2025年8月30日 | 新宇浩鑫售后养护中心 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 刘汉宇 |
| 72 | 2025年8月30日 | 拓泽汽车养护中心 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 赵官喜 |
| 73 | 2025年8月30日 | 志腾汽车维修保养 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 向峰 |
| 74 | 2025年8月30日 | 兄弟汽车维护养护 | 未办理维修企业备案 | 2025年9月5日 | 阿不都热合曼 |
