【残疾人两补】阜康民政局关于2025年5月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息
索 引 号 | FK005/2025-000051 | 主题分类 | |
名 称 | 【残疾人两补】阜康民政局关于2025年5月阜康市民政局关于残疾人两补公开信息 | ||
文 号 | 发布日期 | 2025-05-23 12:05:56 | |
发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
阜康市2025年5月残疾人两项补贴发放审核表 | |||||||
单位:阜康市民政局 时间:2025年5月7日 | |||||||
序号 | 单位名称 | 重度残疾人 护理补贴(人) |
金额(元) | 困难残疾人 生活补贴(人) |
金额(元) | 总计 (人数) |
总金额 (元) |
1 | 博峰街办事处 | 254 | 30960 | 36 | 4320 | 290 | ¥35,280.00 |
2 | 阜新街办事处 | 100 | 12000 | 17 | 2040 | 117 | ¥14,040.00 |
3 | 准东办事处 | 42 | 5160 | 2 | 240 | 44 | ¥5,400.00 |
4 | 石油基地党工委 | 99 | 12000 | 4 | 480 | 103 | ¥12,480.00 |
5 | 甘河子镇 | 58 | 7080 | 13 | 1680 | 71 | ¥8,760.00 |
6 | 九运街镇 | 317 | 38040 | 55 | 6600 | 372 | ¥44,640.00 |
7 | 滋泥泉子镇 | 240 | 29040 | 44 | 5400 | 284 | ¥34,440.00 |
8 | 城关镇 | 309 | 37320 | 46 | 5520 | 355 | ¥42,840.00 |
9 | 上户沟乡 | 170 | 20400 | 55 | 6600 | 225 | ¥27,000.00 |
10 | 三工河乡 | 49 | 6000 | 16 | 1920 | 65 | ¥7,920.00 |
11 | 水磨沟乡 | 53 | 6480 | 22 | 2640 | 75 | ¥9,120.00 |
12 | 东湾林业基地 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | ¥120.00 |
合计 | 1692 | 204600 | 310 | 37440 | 2002 | ¥242,040.00 | |
备注:重度残疾人护理补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:2543000元;困难残疾人生活补贴资金文号:阜财预【2025】001号,资金到位数:561600元 | |||||||
资金情况说明:发放困难残疾人生活补贴 310人37440 元、重度残疾人护理补贴 1692人 204600元、两项共计2002 人 242040元。重度残疾人护理补贴新增 13人3120 元、困难残疾人生活补贴新增 6人960元、重度残疾人护理补贴停发 7人840 元,困难残疾人生活补贴停发 1人120 元;同时享受两补 205人 49200元。 |