阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市客运线路统计公示

索  引  号 FK014/2025-000041 主题分类
名        称 阜康市客运线路统计公示
文        号 发布日期 2025-04-08 12:15:43
发文单位 阜康市交通局 发布机构 阜康市政府网

阜 康 市 县 内 班 线 客 运 车 辆 统 计 表
序号 起点 终点 车辆数 日发班次 运距 备注
1 阜康市 花儿沟村 1 1日2班 30
2 阜康市 五工梁中心村村民委员会 5 循环班次 9
3 阜康市 天池新门票处 3 循环班次 9
4 阜康市 西泉 1 1日1班 65
5 阜康市 西沟煤矿 3 1日2班 23
6 阜康市 五宫煤矿 1 1日2班 23
7 阜康市 三工乡五圪垯 3 1日2班 23
8 阜康市 水磨新村 2 1日2班 15
9 阜康市 滋泥泉子 35 1日1班 43
10 阜康市 天池新门票处 3 1日1班 9
11 阜康市 五宫煤矿 1 1日2班 23
12 阜康市 甘河子 5 1日2班 33
13 阜康市 白杨河矿区 2 1日2班 18
14 阜康市 水磨沟 3 1日2班 25
15 阜康市 六运湖 2 1日2班 12
16 阜康市 二二二团 2 1日2班 15
17 上户沟乡 白杨河村 1 1日2班 36
18 上户沟乡 底沟村 1 1日2班 17
19 上户沟乡 黑沙梁村 1 1日2班 36
20 上户沟乡 西沟村 1 1日2班 36
21 上户沟乡 东槽子村 2 1日2班 36
22 上户沟乡 阿克木那拉村 2 1日2班 36
23 上户沟乡 幸福路村 1 1日2班 18
24 滋泥泉子 滴水岩村 1 1日2班 8
25 滋泥泉子 东湖 2 1日2班 20
26 滋泥泉子 林河 14 1日2班 10
27 滋泥泉子 九分地村 1 1日2班 13
28 滋泥泉子 南泉 1 1日2班 9
29 九运街镇 黄土梁子村 1 1日3班 9
30 西沟 S303道口 1 1日2班 8
31 大黄山煤矿 S303道口 1 1日2班 11
32 上户沟 黄山村 1 1日2班 35
33 上户沟 水磨河村 1 1日2班 45

阜 康 市 县 际 班 线 小 轿 车 客 运 车 辆 统 计 表
序号 起点 终点 车辆数 日发班次 运距 备注
1 阜康 准东经济开发区(原火烧山) 10 1日1班 180
2 阜康 昌吉 11 1日1班 80
3 阜康 米东区 6 1日2班 46
4 阜康 吉木萨尔县 2 1日1班 105
5 阜康 奇台 2 1日1班 145


阜 康 市 市 际 客 运 车 辆 统 计 表
序号 起点 终点 车辆数 日发班次 运距 备注
1 大黄山 乌市 3 1日1班 128
2 甘河子 乌市 2 1日1班 95
3 阜康 乌市 58 1日1班 50


阜 康 市 县 内 定 线 旅 游 客 运 车 辆 统 计 表
序号 起点 终点 车辆数 日发班次 运距 车属单位 备注
1 新游客集散中心 瑶池商城 212 循环班次 30公里 西域旅游开发股份有限公司
2 梧桐沟 阔克胡拉村 20 循环班次 51公里 西域旅游开发股份有限公司
3 天池游客集散中心 马牙山 46 循环班次 8公里 西域旅游开发股份有限公司
278
旅游线路3条,1、游客集散中心-瑶池商城  212辆 212辆
             2、游客集散中心-马牙山 46辆
             3、梧桐沟--阔克胡拉村 20辆