阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市农村低保2022年3-4月金社会发放花名册

索  引  号 FK005/2022-000008 主题分类
名        称 阜康市农村低保2022年3-4月金社会发放花名册
文        号 发布日期 2022-04-07 10:18:31
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2022年3-4月农村低保金社会发放名单
序号 家庭住址 姓名 保障人数 补助月份 合计发放
1 坂干梁村 陈召生 1 2 1114
2 丽阳村 买买提·艾沙 1 2 888
3 坂干梁村 王秀兰 1 2 1140
4 丽阳村 热孜旺·吐尔逊 3 2 3412
5 水磨沟口村 殷珍 1 2 1078
6 良繁村  刘志军 2 2 2256
7 鱼儿沟村 苏志喜 2 2 1988
8 镇机关 李廷章 1 2 1110
9 坂干梁村 马玉荣 2 2 2372
10 城关镇砖厂 陈亚玲 1 2 1220
11 城关砖厂 赵全虎 1 2 1150
12 头工南村 迪力热·艾斯卡尔 1 2 1140
13 丽阳村 阿山·巴沙尔 3 2 2998
14 丽阳村 热合曼·热木 4 2 2272
15 大西渠村 盘力汗·阿合买提 2 2 2480
16 丽阳村 吐尔孙古力·托尔洪 4 2 4632
17 丽阳村 乃比江·牙生 3 2 3348
18 良繁村  安凤琴 1 2 1054
19 上大路村 骆金军 1 2 586
20 张家庄村 付刚 3 2 3700
21 龙王庙西村 陈志山 1 2 1160
22 丽阳村 克然木·艾达洪 2 2 1728
23 良繁中心村 史宇红 2 2 2420
24 花儿沟村 叶尔卡特·吐汗 2 2 1752
25 拜斯胡木中心村 杨羊珍 5 2 5310
26 大泉村 张招全 6 2 4988
27 拜斯胡木中心村 沙黑热·艾布力马金 1 2 920
28 拜斯胡木中心村 加纳尔·萨合多拉 5 2 1860
29 花儿沟村 伙燕·赛地汗 2 2 752
30 大泉中心村 张响文 5 2 4980
31 六运村 吐尔汉 2 2 1680
32 五运村 马华 3 2 2620
33 八运泉村 张树芳 3 2 2626
34 新湖中心村 杨多财 1 2 916
35 黄土梁中心村 土汉·阿不都 1 2 890
36 黄土梁南村 马维虎 1 2 736
37 古城北村 杨仲科 2 2 900
38 黄土梁中心村 金瑞英(妻子) 1 2 848
39 牧业村 康秀英 1 2 860
40 丁家湾中心村 马艳艳 1 2 940
41 五运中心村 杨金梅 1 2 910
42 七运湖村 周亿强 1 2 844
43 黄土梁中心村 董玉云 4 2 3008
44 五工梁中心村 罗佳琪 1 2 1044
45 五工梁中心村 王胜强 1 2 910
46 六运中心村 刘卫民 1 2 180
47 雨坡村 马合木提·吐尔逊 2 2 1820
48 雨坡村 翁明军 1 2 794
49 黄土梁中心村 兰海者 2 2 1416
50 牧业村 毕汗·海依沙 3 2 2506
51 五工梁中心村 钟佰玲 1 2 910
52 六运中心村 马天福 3 2 1792
53 八运村 魏翠珍 1 2 688
54 五工梁中心村 孜娜提古丽·图尔荪 3 2 2014
55 五运中心村 马智 4 2 1308
56 八运中心村 王秀云 3 2 1932
57 黄土梁中心村 马成德 1 2 734
58 九运村 李正祥 2 2 1564
59 新湖中心村 马晓丹 1 2 388
60 六运中心村 日孜完古·买买提 4 2 1764
61 水磨沟村 黑扎提汗·朱马汗 4 2 2660
62 水磨沟村 巴合焦里·哈力木 2 2 1420
63 柳城子西村 阿一丁·四什巴依 3 2 2220
64 水磨沟村 杜正红 4 2 3184
65 水磨沟村 帕力达·吾扎提 3 2 2284
66 白杨河村 努尔旦·对沙汗 1 2 880
67 白杨河村 马地尼别克·吾拉孜拜 1 2 660
68 黄山村 马合帕丽·哈拉提汉 2 2 1660
69 白杨河村 保拉提别克 2 2 940
70 幸福路村 田建军 5 2 4370
71 底沟村 赵玉英 1 2 820
72 黄山村 沙那提·扫力旦别克 4 2 4300
73 阿克木那拉村 来尔斯汗·热黑沙 3 2 2580
74 黄山村 毛旦·艾布开 1 2 950
75 底沟村 李文国 1 2 994
76 小泉村 达吾列提·努尔德汗 5 2 4710
77 阿克木那拉村 卡日别克·马木尔别克 3 2 2842
78 黄山村 库里巴给依·卡克木 3 2 2640
79 东湾村 加米古丽·阿保 3 2 3130
80 白杨河村 聂比·托辽汗 4 2 3248
81 西沟村 郑海山 1 2 940
82 白杨河村 木哈买提江 2 2 2040
83 白杨河村 哈列力·解恩义 4 2 3664
84 底沟村 杨秀兰 1 2 970
85 白杨河村 江恩努丽·沙毕什 2 2 2200
86 白杨河村 加拿提·艾布都热苏力 2 2 1752
87 小泉村 阿衣提哈力木 4 2 4668
88 小泉村 哈布力哈孜·他阿他尔 4 2 1688
89 小泉村 比孜依然 2 2 1248
90 西沟村 叶建明 3 2 2578
91 小泉村 布旦热汗·赛买提 2 2 2480
92 树窝子 丁玉娥 1 2 888
93 树窝子 侯宇龙 1 2 794
94 沙枣泉 木拉提·胡尔曼哈力 4 2 2836
95 龙泉 闫发真 4 2 2416
96 龙泉 马连忠 3 2 2650
97 八户沟 马强 3 2 3256
98 南泉 来生刚 2 2 1480
99 下南泉 曾天云 3 2 2080
100 下南泉 章寅 2 2 1992
101 小闸子 铁旺奎 2 2 1672
102 西河 马付 3 2 2400
103 东湖 严玉生 2 2 920
104 下湖 代小林 1 2 382
105 苇湖 马金旭 2 2 1980
106 小皇工 翟秋香 3 2 1810
107 天山路社区 全海鑫 1 2 1220
108 南泉村 常青海 2 2 2104
109 八户沟村 王亮甲 3 2 1942
110 西沙坝 徐建 4 2 2812
111 西沙坝 常文 3 2 2338
112 街北 司马义·赛浦拉 3 2 540
113 下湖 禹明俊 2 2 1340
114 碱泉村 毕洋洋 4 2 2028
115 八户沟村 刘霞 3 2 3142
116 树窝子村 蒋增寿 2 2 464
117 南泉中心村 邵进盛 3 2 1330
118 龙泉村北11号 惠学林 4 2 1540
合计 277 224426