阜康市城市低保2021年12月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2022-000001 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市低保2021年12月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2022-02-14 11:22:43 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2021年12月城市低保发放名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 保障 人数 |
合计 发放 |
乡镇街道 |
| 1 | 巴孜买汉·伊不拉音 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 2 | 季玲全 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 3 | 杨振新 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 4 | 吴秀红 | 2 | 1210 | 博峰街有色苑社区 |
| 5 | 何明龙 | 1 | 400 | 博峰街有色苑社区 |
| 6 | 那色哈提·努尔沙哈提 | 3 | 786 | 博峰街有色苑社区 |
| 7 | 热比汗·吾什 | 3 | 1367 | 博峰街有色苑社区 |
| 8 | 袁广林 | 2 | 1180 | 博峰街龙祥社区 |
| 9 | 李兰 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 10 | 吕新召 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 11 | 马富强 | 1 | 610 | 博峰街龙祥社区 |
| 12 | 杨凯越 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 13 | 马丽亚·买买提 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 14 | 鞠萍 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 15 | 杨苹 | 3 | 1670 | 博峰街龙祥社区 |
| 16 | 令喜贵 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 17 | 闫新春 | 1 | 580 | 博峰街龙祥社区 |
| 18 | 陈毛 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 19 | 马海明 | 1 | 630 | 博峰街民主路社区 |
| 20 | 杨俊 | 1 | 630 | 博峰街民主路社区 |
| 21 | 马燕 | 1 | 630 | 博峰街博北路社区 |
| 22 | 郭香丽 | 2 | 1210 | 博峰街有色苑社区 |
| 23 | 范庆阳 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 24 | 李春华 | 2 | 1210 | 博峰街龙祥社区 |
| 25 | 付天丽 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 26 | 阿不都热合曼·艾买提 | 1 | 580 | 博峰街龙祥社区 |
| 27 | 李玉和 | 1 | 560 | 博峰街龙祥社区 |
| 28 | 范小强 | 2 | 1160 | 博峰街佳园社区 |
| 29 | 张秀玲 | 1 | 630 | 博峰街龙祥社区 |
| 30 | 张玲 | 1 | 630 | 博峰街博峰社区 |
| 31 | 李桂珍 | 3 | 1532 | 博峰街博峰社区 |
| 32 | 王彦萍 | 3 | 1470 | 阜新街文化路社区 |
| 33 | 许桂梅 | 1 | 510 | 阜新街文化路社区 |
| 34 | 王维军 | 1 | 630 | 阜新街文化路社区 |
| 35 | 王春劳 | 4 | 1712 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 36 | 宁建兵 | 1 | 580 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 37 | 邓超 | 1 | 630 | 阜新街迎宾路社区 |
| 38 | 吴国光 | 2 | 936 | 阜新街迎宾路社区 |
| 39 | 张继东 | 1 | 570 | 阜新街文化路社区 |
| 40 | 胡那旦·吐尔逊 | 1 | 580 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 41 | 托乎旦木·亚森 | 4 | 1222 | 阜新街文化路社区 |
| 42 | 艾泽·孜汗 | 3 | 1241 | 阜新街文化路社区 |
| 43 | 王建平 | 1 | 630 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 44 | 常全意 | 1 | 580 | 甘河子镇振兴路社区 |
| 45 | 邵春喜 | 1 | 610 | 甘河子镇振兴路社区 |
| 46 | 买买提依明·吐尔逊 | 1 | 630 | 甘河子镇天龙社区 |
| 47 | 吴凌云 | 1 | 630 | 甘河子镇光明路社区 |
| 48 | 其满古·吐尔逊 | 2 | 1190 | 甘河子镇光明路社区 |
| 49 | 高泽山 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 50 | 比力克孜·图尓 | 3 | 1332 | 甘河子镇光明路社区 |
| 51 | 吐尔逊·萨依提 | 1 | 580 | 甘河子镇天龙社区 |
| 52 | 黄爱民 | 1 | 380 | 甘河子镇天龙社区 |
| 53 | 马斌 | 1 | 610 | 甘河子镇光明路社区 |
| 54 | 图尔荪阿依·图尔荪 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 55 | 罗家富 | 1 | 526 | 甘河子镇光明路社区 |
| 56 | 吾甫·卡斯木 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 57 | 阿不力·艾克木 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 58 | 胡爱琴 | 1 | 610 | 准东街道雪莲花社区 |
| 59 | 陈常新 | 1 | 630 | 准东街道雪莲花社区 |
| 60 | 舍云 | 1 | 630 | 准东街道石油基地 |
| 61 | 阿力同沙汗·买买提 | 1 | 580 | 准东街道石油基地 |
| 62 | 刘春亮 | 1 | 580 | 准东街道南华路社区 |
| 63 | 朱佳惠 | 1 | 630 | 准东街道南华路社区 |
| 64 | 赛力克·热衣木汗 | 2 | 1190 | 上户沟乡小泉村 |
| 65 | 石长花 | 1 | 630 | 上户沟乡小泉村 |
| 66 | 库拉西·艾赛英 | 1 | 580 | 上户沟乡白杨河村 |
| 67 | 齐永梅 | 2 | 1090 | 上户沟乡东湾村 |
| 68 | 热亚·努然 | 2 | 1190 | 上户沟乡小泉村 |
| 69 | 阿依克热木 | 4 | 1786 | 上户沟乡东湾村 |
| 70 | 张军元 | 1 | 205 | 上户沟乡底沟村 |
| 71 | 木拉提尖·热孜满 | 5 | 2205 | 上户沟乡东湾村 |
| 72 | 岳翠英 | 1 | 610 | 城关镇镇机关 |
| 73 | 卢秀英 | 1 | 630 | 城关镇龙王庙社区 |
| 74 | 肉贤古尼·玉素甫 | 2 | 1240 | 城关镇龙王庙社区 |
| 75 | 唐万霞 | 2 | 1160 | 城关镇城北路社区 |
| 76 | 玛丽雅·热资雅 | 1 | 580 | 城关镇龙王庙社区 |
| 77 | 乌拉汗 | 1 | 610 | 城关镇龙王庙社区 |
| 78 | 李幸泉 | 3 | 1482 | 城关镇龙王庙社区 |
| 79 | 达吾列提别克·马合买提 | 3 | 1820 | 三工乡花儿沟村 |
| 80 | 焦存艳 | 1 | 580 | 三工乡拜斯胡木村 |
| 81 | 古丽拉·伙燕 | 1 | 173 | 三工乡花儿沟村 |
| 124 | 66135 | |||
