阜康市城市低保2021年9月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2021-000046 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市低保2021年9月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-09-28 18:06:22 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2021年9月城市低保发放名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 保障 人数 |
重度残疾 补助 |
未成年人补助 | 重病患者 | 60岁 补助 |
保障 标准 |
合计 发放 |
| 1 | 巴孜买汗·伊不拉音 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 2 | 季玲全 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 3 | 杨振新 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 4 | 吴秀红 | 2 | 50 | 1160 | 1210 | |||
| 5 | 何明龙 | 1 | 400 | 400 | ||||
| 6 | 那色哈提·努尔沙哈提 | 3 | 30 | 756 | 786 | |||
| 7 | 热比汗·吾什 | 3 | 50 | 1317 | 1367 | |||
| 8 | 袁广林 | 2 | 60 | 1120 | 1180 | |||
| 9 | 李兰 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 10 | 吕新召 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 11 | 马富强 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 12 | 杨凯越 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 13 | 马丽亚·买买提 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 14 | 鞠萍 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 15 | 杨苹 | 3 | 50 | 1620 | 1670 | |||
| 16 | 令喜贵 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 17 | 闫新春 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 18 | 陈毛 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 19 | 马海明 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 20 | 杨俊 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 21 | 马燕 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 22 | 郭香丽 | 2 | 50 | 1160 | 1210 | |||
| 23 | 范庆阳 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 24 | 李春华 | 2 | 50 | 1160 | 1210 | |||
| 25 | 王景林 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 26 | 付天丽 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 27 | 阿不都热合曼·艾买提 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 28 | 李玉和 | 1 | 30 | 530 | 560 | |||
| 29 | 范小强 | 2 | 1160 | 1160 | ||||
| 30 | 张秀玲 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 31 | 张玲 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 32 | 李桂珍 | 3 | 50 | 30 | 1452 | 1532 | ||
| 33 | 王彦萍 | 3 | 60 | 1410 | 1470 | |||
| 34 | 许桂梅 | 1 | 30 | 480 | 510 | |||
| 35 | 王维军 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 36 | 王春劳 | 4 | 50 | 30 | 60 | 1572 | 1712 | |
| 37 | 宁建兵 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 38 | 加那尔古丽·哈力巴 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 39 | 邓超 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 40 | 吴国光 | 2 | 936 | 936 | ||||
| 41 | 张继东 | 1 | 50 | 520 | 570 | |||
| 42 | 赵镇 | 1 | 50 | 464 | 514 | |||
| 43 | 胡那旦·吐尔逊 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 44 | 托乎旦木·亚森 | 4 | 90 | 1132 | 1222 | |||
| 45 | 艾泽·孜汗 | 3 | 50 | 1191 | 1241 | |||
| 46 | 王建平 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 47 | 常全意 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 48 | 邵春喜 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 49 | 买买提依明·吐尔逊 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 50 | 吴凌云 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 51 | 其满古·吐迩逊 | 2 | 30 | 1160 | 1190 | |||
| 52 | 高泽山 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 53 | 比力克孜·图尔 | 3 | 1332 | 1332 | ||||
| 54 | 吐尔逊·萨依提 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 55 | 黄爱民 | 1 | 50 | 330 | 380 | |||
| 56 | 马斌 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 57 | 图尔荪阿依·图尔荪 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 58 | 胡爱琴 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 59 | 陈常新 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 60 | 舍云 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 61 | 刘春亮 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 62 | 朱佳惠 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 63 | 王笑春 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 64 | 蒋超 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 65 | 赛力克 | 2 | 30 | 1160 | 1190 | |||
| 66 | 石长花 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 67 | 叶斯包里·恩德马克 | 1 | 535 | 535 | ||||
| 68 | 库拉西·艾赛英 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 69 | 赛依山 | 1 | 450 | 450 | ||||
| 70 | 齐永梅 | 2 | 30 | 1060 | 1090 | |||
| 71 | 热亚·努然 | 2 | 30 | 1160 | 1190 | |||
| 72 | 阿依克热木 | 4 | 90 | 1696 | 1786 | |||
| 73 | 哈依达尔·朱马汗 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 74 | 张军元 | 1 | 50 | 155 | 205 | |||
| 75 | 木拉提尖·热孜满 | 5 | 50 | 60 | 50 | 2045 | 2205 | |
| 76 | 岳翠英 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 77 | 卢秀英 | 1 | 50 | 580 | 630 | |||
| 78 | 肉贤古尼·玉素甫 | 2 | 50 | 30 | 1160 | 1240 | ||
| 79 | 唐万霞 | 2 | 1160 | 1160 | ||||
| 80 | 玛丽雅·热资雅 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 81 | 乌拉汗 | 1 | 30 | 580 | 610 | |||
| 82 | 达吾列提别克·马合买提 | 3 | 50 | 30 | 1740 | 1820 | ||
| 83 | 焦存艳 | 1 | 580 | 580 | ||||
| 84 | 古丽拉·伙燕 | 1 | 173 | 173 | ||||
| 125 | 1900 | 540 | 250 | 390 | 63856 | 66936 | ||
