阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市2021年第三季度特困人员发放汇总

索  引  号 FK005/2021-000044 主题分类
名        称 阜康市2021年第三季度特困人员发放汇总
文        号 发布日期 2021-08-02 17:58:55
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2021年第三季度特困人员生活补助及护理补贴发放表
单位:阜康市民政局                        审核领导:程海燕     审核人: 王小晶                       时间:2021年6月22日  
序号   性别 族别 生活保障补助发放金额 合计发放金额
1 黄培值 2400 2400
2 黄杰本 2400 2400
3 李彦彪 2400 2400
4 徐丽 2400 2400
5 相文兵 2400 2400
6 郭进社 2400 2400
7 赵金环 2400 2400
8 张建业 2400 2400
9 王录得 2400 2400
10 付建明 2400 2400
11 黄艳 2400 2400
12 李仁海 2400 2400
13 田焕春   2400 2400
14 康秀燕 2400 2400
15 郜玉明 2400 2400
16 纪松元 2400 2400
17 也赛尔 2400 2400
18 任万福 2400 2400
19 李英 2400 2400
20 甄世云 2400 2400
21 章杰俊 2400 2400
22 战京莉 2400 2400
23 马付贵 2400 2400
24 马付成 2400 2400
25 杨福新 2400 2400
26 马军 2400 2400
27 马月花 2400 2400
28 张泽福 2400 2400
29 王新海 2400 2400
30 孙光喜 2400 2400
31 刘明文 2400 2400
32 米文略 2400 2400
33 李东 2400 2400
34 何红萍 2400 2400
35 马维福 2400 2400
36 李天云 2400 2400
37 王怀道 2400 2400
38 吾斯曼·塔依尔 2400 2400
39 穆志成 2400 2400
40 张学甫 2400 2400
41 王建明 2400 2400
42 再那甫汗·吐尔迪 2400 2400
43 张建春 2400 2400
44 杨生志 2400 2400
45 王志刚 2400 2400
46 白金玲 2400 2400
47 范吉云 2400 2400
48 赵秀梅 2400 2400
49 杨喜林 2400 2400
50 战京云 2400 2400
51 李团福 2400 2400
52 马东奎 2400 2400
53 王湘博 2400 2400
54 刘雪琪 2400 2400
55 陈天华 2400 2400
56 王惠霞 2400 2400
57 许金元 2400 2400
58 王龙根 2400 2400
59 车永平 4000 4000
60 杨卫国 4000 4000
61 黄军 9600 9600
62 侯建国 2400 2400
63 麦麦提热西提·米吉提 2400 2400
64 张芝银 2400 2400
65 米尔沙·吐鲁洪江 2400 2400
66 路全红 2400 2400
67 张宏新 2400 2400
68 乔成德 2400 2400
69 潘玲 2400 2400
70 苟殿军 2400 2400
71 樊生吉 2400 2400
72 高艳 2400 2400
73 张德清 2400 2400
74 张仁茂 2400 2400
75 杨生华 2400 2400
76 赛太·美东 2400 2400
77 高永刚 2400 2400
78 章道华 2400 2400
79 黄春娟 2400 2400
80 黄东花 2400 2400
81 陈跃夫 2400 2400
82 刘成录 2400 2400
83 丁秀 2400 2400
84 张国珍 2400 2400
85 马文生 2400 2400
86 师立恒 2400 2400
87 曹明仁 2400 2400
88 马福军 东乡 2400 2400
89 杨云 2400 2400
90 詹可光 2400 2400
91 马关云 回族 2400 2400
92 宋小龙  汉族 2400 2400
93 常永 汉族 2400 2400
94 李树忠 汉族 2400 2400
95 李树红 2400 2400
96 王玉龙 汉族 2400 2400
97 王玉虎 汉族 2400 2400
98 张文辉 汉族 2400 2400
99 陈玉杰 汉族 2400 2400
100 吴进录 汉族 2400 2400
101 马玉礼 回族 2400 2400
102 马金林 东乡族 2400 2400
103 张接满 汉族 2400 2400
104 田荣 汉族 2400 2400
105 郑培立 汉族 2400 2400
106 李清梅 汉族 2400 2400
107 李红智 汉族 2400 2400
108 席堂柱 2400 2400
109 彭艳 汉族 2400 2400
110 周卫江 2400 2400
111 高清辉 4000 4000
112 张永智 2400 2400
113 巴竹军 2400 2400
114 帕提古力·伊不拉音 2400 2400
115 任卫社 2400 2400
116 王定国 2400 2400
117 马晓红 2400 2400
118 马忠存 2400 2400
119 张成福 2400 2400
120 鞠春亮 2400 2400
121 阿娜尔古丽 2400 2400
122 哈那木巴衣 2400 2400
123 卢贤林 2400 2400
124 努尔保拉提·胡尔曼 2400 2400
125 孙德成 2400 2400
126 陈同 2400 2400
127 巴力达依 2400 2400
128 沙合甫加马力·哈布力他依 2400 2400
129 郑国军 2400 2400
130 贡静元 2400 2400
131 徐世平 2400 7200
132 马文生 2400 2400
133 张兴守 2550 5250
134 周文忠 2550 5250
135 董新真 2550 3000
136 王正兰 2550 5250
137 马吉林 2550 5250
138 张吉朝 2550 5250
139 杨逢 2550 5250
140 闫宗文 2550 3000
141 白振元 2550 5250
142 李成录 2550 5250
143 吴生贤 2550 5250
144 张建国 2550 5250
145 骆志忠 2550 5250
146 芦卫平 2550 5250
147 王吉伟 2550 5250
148 吾拉依 2550 3600
149 陈希恒 2550 5250
150 马耀寿 2550 5250
151 晁建喜 2550 3000
152 陈其军 2550 5250
153 史全祥 2550 5250
154 张义圣 2550 5250
155 胡化春 2550 5250
156 李开付 2550 3000
157 菊春明 2550 3600
158 哈拉开什
·阿吾巴克尔
2550 5250
159 摆怀成 2550 3600
160 赵量珍 2550 5250
161 胡秀文 2550 5250
162 田正祥 2550 3600
163 谢德福 2550 5250
164 郝智 2550 5250
165 祁生成 2550 3000
166 徐立成 2550 5250
167 俞天国 2550 5250
168 张元元 2550 5250
169 马 兴 2550 5250
170 王国兵 2550 5250
171 鲁春生 2550 5250
172 祁洪兵 2550 5250
173 王发林 2550 3600
174 胡爱和 2550 3600
175 张万萍 2550 5250
176 房莉莉 2550 5250
177 杜新昌 2550 5250
178 亚生·阿不都 2550 5250
179 巴特尔那斯 2550 3600
180 马忠信 2550 5250
181 崔建新 2550 5250
182 李 刚 2550 5250
183 刘建辉 2550 3600
184 孔祥乾 2550 3600
185 彭永康 2550 3600
186 吴刚 2550 5250
187 王道南 2550 5250
188 沈廷虎 2550 5250
189 芦学平 2550 3000
190 阿依木汗·浩海 2550 3000
191 扎卡热亚·库白 2550 3000
192 冯德发 2550 5250
193 李玉开 2550 5250
194 聂治成 2550 3600
195 赛荣 2550 3000
196 陈多强 2550 5250
197 梁久生 2550 3600
198 李海东 2550 5250
199 王怀云 2550 5250
200 章风霞 2550 5250
201 党荣华 2550 5250
202 潘多成 2550 5250
203 加依娜古丽
·哈吉
2550 5250
204 韩雪梅 2550 5250
205 张元甲 2550 5250
206 李学良 2550 3000
207 史建忠 2550 5250
208 杨俊红 2550 3600
209 刘德军 2550 5250
210 阿衣恒古丽 2550 5250
211 马合万·再毛拉 2550 5250
212 谢江军 2550 5250
213 胡斯尼·宝拉台 2550 5250
214 木哈买·提哈力 2550 3600
215 王建新 2550 5250
216 蒋树学 2550 5250
217 岳融 2550 5250
218 阿米娜·毛力提 2550 5250
219 马娜古丽克旦 2550 5250
220 焦玉兰 2550 5250
221 鞠龙海 2550 5250
222 马金成 2550 5250
223 桂华军 2550 5250
224 屈元文 2550 5250
225 李志皋 2550 5250
226 马良 2550 5250
227 王典超 2550 5250
228 杨 全 2550 5250
229 艾买·赛台 2550 5250
230 储祥宽 2550 5250
231 阿加依·那新尔 2550 5250
232 巴合提 2550 5250
233 热阿哈提 2550 5250
234 陈峰 2550 3000
235 李国良 2550 3000
236 张转 2550 5250
237 阿合力别克 2550 5250
238 李生财 2550 5250
239 张彩霞 2550 5250
240 付小良 2550 5250
241 赵卫军 2550 5250
242 叶国圣 2550 5250
243 徐英堂 2550 5250
244 马庆春 2550 5250
245 赛特热汗 2550 5250
246 姜红周 2550 5250
247 李金成 2550 3000
248 马晨延 2550 5250
249 鞠春桂 2550 3000
250 周德斌 2550 5250
251 范智财 2550 3600
252 魏明荣 2550 3600
253 赵德清 2550 3600
254 马德云 2550 5250
255 马春林 2550 5250
256 李士兵 2550 5250
257 彭克勤 2550 5250
258 张万友 2550 5250
259 达列力汗.巴孜力汗 2550 5250
260 阿娜尔 2550 5250
261 伊热吉甫·托克塔汗 2550 5250
262 罗建华 2550 5250
263 徐永翔 2550 5250
264 王建福 2550 5250
265 李华英 2550 5250
266 徐苏海 2550 5250
267  刘食堂 2550 5250
268 孙素芹 2550 5250
269 柳建德 2550 5250
270 候彦兵 2550 5250
271 刘银德 2550 5250
272 张传德 2550 5250
273 张文生 2550 5250
274 马宗林 2550 3600
275 孟根达 2550 3000
276 刘建新 2550 3000
277 于增刚 2550 5250
278 阿布都拉·阿哈买提 2550 5250
279 王国君 2550 3600
280 马伟 2550 5250
281 黄秀珍 2550 5250
282 彭知明 2550 5250
283 杨福才 2550 3000
284 杨蓬勃 2550 5250
285 贾艳玲 2550 5250
286 王彦华 2550 3000
287 张连喜 2550 5250
288 崔 莉 2550 5250
289 周荣江 2550 5250
290 哈金山 2550 5250
291 李学军 2550 5250
292 许春元 2550 5250
293 金文平 2550 3000
294 代春福 2550 3600
295 郑永昌 2550 3000
296 李玉清 2550 5250
297 金龙成 2550 3600
298 孙多良 2550 5250
299 曹 华 2550 5250
300 刘进海 2550 5250
301 马福琴 2550 5250
302 吐尔逊·艾山 2550 3600
303 刘兴宝 2550 5250
304 贾万新 2550 3000
305 于忠良 2550 5250
306 李静 2550 5250
307 别热克·他西巴依 2550 5250
308 吴国成 2550 5250
309 张建英 2550 5250
310 陈玉华 2550 3600
311 吴忠英 2550 3600
312 马菊萍 2550 5250
313 孟夕 2550 5250
314 闫兵帮 2550 5250
315 张风英 2550 5250
316 贺凤玲 2550 5250
317 叶志兵 2550 3000
318 叶光贤 2550 3600
319 严如松 2550 3000
320 黄光敏 2550 5250
321 廉建军 2550 5250
322 马理刚 2550 5250
323 马维洲 2550 3600
324 吴仪花 2550 5250
325 顾兰芳 2550 3600
326 王亮亮 2550 5250
327 王亮平 2550 5250
328   2550 5250
329 阿拜·依曼尔 2550 5250
330 早热西 2550 5250
331 波拉提·阿西木 2550 5250
332 张健 2550 5250
333 郝文 2550 5250
334 黄雪峰 2550 5250
335 杜金生 2550 5250
336 阿娜尔 2550 5250
337 陈秀梅 2550 5250
338 马新会 2550 5250
339 徐金辉 2550 5250
340 王正和 2550 5250
341 刘春艳 2550 5250
342 冯海俊 2550 5250
343 任淑兵 2550 3600
344 阿瓦汗·依明 0 8450
345 常青 汉族 2400 2400
1354250