阜康市人民政府

www.fk.gov.cn

阜康市2021年第四季度特困人员发放汇总

索  引  号 FK005/2021-000043 主题分类
名        称 阜康市2021年第四季度特困人员发放汇总
文        号 发布日期 2021-10-28 17:57:24
发文单位 阜康市民政局 发布机构 阜康市政府网

阜康市2021年第四季度特困人员生活补助及护理补贴发放表
单位:阜康市民政局                        审核领导:程海燕            审核人: 王小晶                   时间:2021年10月18日  
序号   性别 族别 生活保障补助发放金额 合计发放金额
1 马关云 回族 2400 2400 
2 宋小龙  汉族 2400 2400 
3 常永 汉族 2400 2400 
4 李树忠 汉族 2400 2400 
5 李树红 2400 2400 
6 王玉龙 汉族 2400 2400 
7 王玉虎 汉族 2400 2400 
8 张文辉 汉族 2400 2400 
9 陈玉杰 汉族 2400 2400 
10 马玉礼 回族 2400 2400 
11 马金林 东乡族 2400 2400 
12 张接满 汉族 2400 2400 
13 田荣 汉族 2400 2400 
14 郑培立 汉族 2400 2400 
15 李清梅 汉族 2400 2400 
16 李红智 汉族 2400 2400 
17 席堂柱 2400 2400 
18 常青 汉族 2400 2400 
19 彭艳 汉族 2400 2400 
20 马晓红 2400 2400 
21 侯建国 2400 2400 
22 麦麦提热西提·米吉提 2400 2400 
23 张芝银 2400 2400 
24 米尔沙·吐鲁洪江 2400 2400 
25 周卫江 2400 2400 
26 高清辉 2400 2400 
27 早热西 2400 2400 
28 马忠存 2400 2400 
29 张成福 2400 2400 
30 鞠春亮 2400 2400 
31 阿娜尔古丽 2400 2400 
32 哈那木巴衣 2400 2400 
33 卢贤林 2400 2400 
34 努尔保拉提·胡尔曼 2400 2400 
35 孙德成 2400 2400 
36 陈同 2400 2400 
37 巴力达依 2400 2400 
38 沙合甫加马力·哈布力他依 2400 2400 
39 郑国军 2400 2400 
40 贡静元 2400 2400 
41 徐世平 2400 2400 
42 马文生 2400 2400 
43 路全红 2400 2400 
44 张宏新 2400 2400 
45 乔成德 2400 2400 
46 潘玲 2400 2400 
47 苟殿军 2400 2400 
48 樊生吉 2400 2400 
49 高艳 2400 2400 
50 张德清 2400 2400 
51 张仁茂 2400 2400 
52 杨生华 2400 2400 
53 赛太·美东 2400 2400 
54 高永刚 2400 2400 
55 章道华 2400 2400 
56 黄春娟 2400 2400 
57 黄东花 2400 2400 
58 陈跃夫 2400 2400 
59 刘成录 2400 2400 
60 丁秀 2400 2400 
61 张国珍 2400 2400 
62 马文生 2400 2400 
63 师立恒 2400 2400 
64 曹明仁 2400 2400 
65 马福军 东乡 2400 2400 
66 杨云 2400 2400 
67 詹可光 2400 2400 
68 张永智 2550 2400 
69 巴竹军 2550 2400 
70 帕提古力·伊不拉音 2550 2400 
71 任卫社 2550 2400 
72 王定国 2550 2400 
73 黄培值 2400 2400 
74 黄杰本 2400 2400 
75 米文略 2400 2400 
76 张学甫 2400 2400 
77 张建春 2400 2400 
78 徐丽                                              2400 2400 
79 相文兵 2400 2400 
80 郭进社 2400 2400 
81 张建业 2400 2400 
82 张泽福 2400 2400 
83 赵秀梅 2400 2400 
84 王录得 2400 2400 
85 付建明 2400 2400 
86 孙光喜 2400 2400 
87 刘明文 2400 2400 
88 何红萍 2400 2400 
89 王怀道 2400 2400 
90 王建明 2400 2400 
91 再那甫汗·吐尔迪 2400 2400 
92 杨喜林 2400 2400 
93 王湘博 2400 2400 
94 许金元 2400 2400 
95 黄艳 2400 2400 
96 马维福 2400 2400 
97 马东奎 2400 2400 
98 李仁海 2400 2400 
99 田焕春   2400 2400 
100 康秀燕 2400 2400 
101 李团福 2400 2400 
102 陈天华 2400 2400 
103 王龙根 2400 2400 
104 郜玉明 2400 2400 
105 王新海 2400 2400 
106 纪松元 2400 2400 
107 刘雪琪 2400 2400 
108 也赛尔 2400 2400 
109 吾斯曼·塔依尔 2400 2400 
110 李英 2400 2400 
111 任万福 2400 2400 
112 车永平 4000 2400 
113 李天云 2400 2400 
114 王惠霞 2400 2400 
115 章杰俊 2400 2400 
116 穆志成 2400 2400 
117 杨生志 2400 2400 
118 白金玲 2400 2400 
119 马付贵 2400 2400 
120 马付成 2400 2400 
121 杨福新 2400 2400 
122 马军 2400 2400 
123 马月花 2400 2400 
124 杨卫国 4000 2400 
125 战京莉 2400 2400 
126 战京云 2400 2400 
127 李士志 2400 2400 
128 陈其彪 2400 2400 
129 周文忠 2700 6600 
130 董新真 2700 3300 
131 王正兰 2700 6600 
132 马吉林 2700 6600 
133 张吉朝 2700 6600 
134 杨逢 2700 6600 
135 闫宗文 2700 3300 
136 白振元 2700 6600 
137 李成录 2700 6600 
138 吴生贤 2700 6600 
139 张建国 2700 6600 
140 骆志忠 2700 6600 
141 芦卫平 2700 6600 
142 王吉伟 2700 6600 
143 吾拉依 2700 3900 
144 陈希恒 2700 6600 
145 马耀寿 2700 6600 
146 晁建喜 2700 3300 
147 陈其军 2700 6600 
148 史全祥 2700 6600 
149 张义圣 2700 6600 
150 胡化春 2700 6600 
151 李开付 2700 3300 
152 菊春明 2700 3900 
153 哈拉开什
·阿吾巴克尔
2700 6600 
154 赵量珍 2700 6600 
155 田正祥 2700 3900 
156 谢德福 2700 6600 
157   2700 6600 
158 祁生成 2700 3300 
159 徐立成 2700 6600 
160 俞天国 2700 6600 
161 张元元 2700 6600 
162   2700 6600 
163 王国兵 2700 6600 
164 鲁春生 2700 6600 
165 祁洪兵 2700 6600 
166 王发林 2700 3900 
167 胡爱和 2700 3900 
168 张万萍 2700 6600 
169 房莉莉 2700 6600 
170 杜新昌 2700 6600 
171 亚生·阿不都 2700 6600 
172 巴特尔那斯 2700 3900 
173 马忠信 2700 6600 
174 崔建新 2700 6600 
175 李 刚 2700 6600 
176 刘建辉 2700 3900 
177 孔祥乾 2700 3900 
178 彭永康 2700 3900 
179   2700 6600 
180 王道南 2700 6600 
181 沈廷虎 2700 6600 
182 芦学平 2700 3300 
183 阿依木汗·浩海 2700 3300 
184 扎卡热亚·库白 2700 3300 
185 冯德发 2700 6600 
186 李玉开 2700 6600 
187 聂治成 2700 3900 
188 陈多强 2700 6600 
189 梁久生 2700 3900 
190 李海东 2700 6600 
191 王怀云 2700 6600 
192 章风霞 2700 6600 
193 党荣华 2700 6600 
194 潘多成 2700 6600 
195 加依娜古丽
·哈吉
2700 6600 
196 韩雪梅 2700 6600 
197 张元甲 2700 6600 
198 李学良 2700 3300 
199 史建忠 2700 6600 
200 杨俊红 2700 3900 
201 刘德军 2700 6600 
202 阿衣恒古丽 2700 6600 
203 马合万·再毛拉 2700 6600 
204 谢江军 2700 6600 
205 胡斯尼·宝拉台 2700 6600 
206 木哈买·提哈力 2700 3900 
207 王建新 2700 6600 
208 蒋树学 2700 6600 
209   2700 6600 
210 阿米娜·毛力提 2700 6600 
211 马娜古丽克旦 2700 6600 
212 焦玉兰 2700 6600 
213 鞠龙海 2700 6600 
214 马金成 2700 6600 
215 桂华军 2700 6600 
216 屈元文 2700 6600 
217 李志皋 2700 6600 
218   2700 6600 
219 王典超 2700 6600 
220   2700 6600 
221 艾买·赛台 2700 6600 
222 储祥宽 2700 6600 
223 阿加依·那新尔 2700 6600 
224 巴合提 2700 6600 
225 热阿哈提 2700 6600 
226   2700 3300 
227 李国良 2700 3300 
228   2700 6600 
229 阿合力别克 2700 6600 
230 李生财 2700 6600 
231 张彩霞 2700 6600 
232 付小良 2700 6600 
233 赵卫军 2700 6600 
234 叶国圣 2700 6600 
235 徐英堂 2700 6600 
236 马庆春 2700 6600 
237 赛特热汗 2700 6600 
238 姜红周 2700 6600 
239 李金成 2700 3300 
240 马晨延 2700 6600 
241 鞠春桂 2700 3300 
242 周德斌 2700 6600 
243 范智财 2700 3900 
244 魏明荣 2700 3900 
245 赵德清 2700 3900 
246 马德云 2700 6600 
247 马春林 2700 6600 
248 李士兵 2700 6600 
249 彭克勤 2700 6600 
250 张万友 2700 6600 
251 达列力汗.巴孜力汗 2700 6600 
252 阿娜尔 2700 6600 
253 伊热吉甫·托克塔汗 2700 6600 
254 罗建华 2700 6600 
255 徐永翔 2700 6600 
256 王建福 2700 6600 
257 李华英 2700 6600 
258 徐苏海 2700 6600 
259  刘食堂 2700 6600 
260 孙素芹 2700 6600 
261 柳建德 2700 6600 
262 候彦兵 2700 6600 
263 刘银德 2700 6600 
264 张传德 2700 6600 
265 张文生 2700 6600 
266 马宗林 2700 3900 
267 孟根达 2700 3300 
268 刘建新 2700 3300 
269 于增刚 2700 6600 
270 阿布都拉·阿哈买提 2700 6600 
271 王国君 2700 3900 
272   2700 6600 
273 黄秀珍 2700 6600 
274 彭知明 2700 6600 
275 杨福才 2700 3300 
276 杨蓬勃 2700 6600 
277 贾艳玲 2700 6600 
278 王彦华 2700 3300 
279 张连喜 2700 6600 
280 崔 莉 2700 6600 
281 周荣江 2700 6600 
282 哈金山 2700 6600 
283 李学军 2700 6600 
284 许春元 2700 6600 
285 金文平 2700 3300 
286 代春福 2700 3900 
287 郑永昌 2700 3300 
288 李玉清 2700 6600 
289 金龙成 2700 3900 
290 孙多良 2700 6600 
291 曹 华 2700 6600 
292 刘进海 2700 6600 
293 马福琴 2700 6600 
294 吐尔逊·艾山 2700 3900 
295 刘兴宝 2700 6600 
296 贾万新 2700 3300 
297 于忠良 2700 6600 
298   2700 6600 
299 别热克·他西巴依 2700 6600 
300 吴国成 2700 6600 
301 张建英 2700 6600 
302 陈玉华 2700 3900 
303 吴忠英 2700 3900 
304 马菊萍 2700 6600 
305   2700 6600 
306 闫兵帮 2700 6600 
307 张风英 2700 6600 
308 贺凤玲 2700 6600 
309 叶志兵 2700 3300 
310 叶光贤 2700 3900 
311 严如松 2700 3300 
312 黄光敏 2700 6600 
313 廉建军 2700 6600 
314 马理刚 2700 6600 
315 马维洲 2700 3900 
316 吴仪花 2700 6600 
317 顾兰芳 2700 3900 
318 王亮亮 2700 6600 
319 王亮平 2700 6600 
320   2700 6600 
321 阿拜·依曼尔 2700 6600 
322 波拉提·阿西木 2700 6600 
323   2700 6600 
324   2700 6600 
325 黄雪峰 2700 6600 
326 杜金生 2700 6600 
327 阿娜尔 2700 6600 
328 陈秀梅 2700 6600 
329 马新会 2700 6600 
330 徐金辉 2700 6600 
331 王正和 2700 6600 
332 刘春艳 2700 6600 
333 冯海俊 2700 6600 
334 任淑兵 2700 3900