阜康市农村低保2021年7-8月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2021-000037 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市农村低保2021年7-8月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-09-06 11:45:10 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市7-8月农村低保金发放表 | |||
| 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 家庭住址(乡镇、街道+村、社区) |
| 陈召生 | 1 | 1026 | 城关镇坂干梁村 |
| 买买提·艾沙 | 1 | 820 | 城关镇丽阳村 |
| 王秀兰 | 1 | 1072 | 城关镇坂干梁村 |
| 热孜旺·吐尔逊 | 3 | 3188 | 城关镇丽阳村 |
| 殷珍 | 1 | 1018 | 城关镇水磨沟口村 |
| 刘志军 | 2 | 2108 | 城关镇良繁村 |
| 苏志喜 | 2 | 1868 | 城关镇鱼儿沟村 |
| 李廷章 | 1 | 1042 | 城关镇镇机关 |
| 马玉荣 | 2 | 2276 | 城关镇坂干梁村 |
| 陈亚玲 | 1 | 1152 | 城关镇砖厂 |
| 赵全虎 | 1 | 1062 | 城关镇城关砖厂 |
| 迪力热·艾斯卡尔 | 1 | 1080 | 城关镇头工南村 |
| 阿山·巴沙尔 | 5 | 4650 | 城关镇丽阳村 |
| 热合曼·热木 | 4 | 1996 | 城关镇丽阳村 |
| 盘力汗·阿合买提 | 2 | 2324 | 城关镇大西渠村 |
| 吐尔孙·托尔洪 | 4 | 4460 | 城关镇丽阳村 |
| 乃比江·牙生 | 3 | 3152 | 城关镇丽阳村 |
| 马金福 | 1 | 1172 | 城关镇坂干梁村 |
| 安凤琴 | 1 | 986 | 城关镇良繁村 |
| 骆金军 | 1 | 526 | 城关镇上大路村 |
| 付刚 | 3 | 3476 | 城关镇张家庄村 |
| 陈志山 | 1 | 1100 | 城关镇龙王庙西村 |
| 叶尔卡特·吐汗 | 2 | 1596 | 城关镇花儿沟村 |
| 杨羊珍 | 5 | 4946 | 三工乡拜斯胡木中心村 |
| 张招全 | 6 | 4616 | 三工乡大泉村 |
| 沙黑热·艾布力马金 | 1 | 860 | 三工乡拜斯胡木中心村 |
| 加纳尔·萨合多拉 | 5 | 1536 | 三工乡拜斯胡木中心村 |
| 张响文 | 5 | 4656 | 三工乡大泉中心村 |
| 吐尔汉 | 2 | 1524 | 九运街镇六运村 |
| 马华 | 3 | 2396 | 九运街镇五运村 |
| 张树芳 | 4 | 3224 | 九运街镇八运泉村 |
| 杨多财 | 1 | 828 | 九运街镇新湖中心村 |
| 土汉·阿不都 | 1 | 822 | 九运街镇黄土梁中心村 |
| 马维虎 | 1 | 648 | 九运街镇黄土梁南村 |
| 杨仲科 | 2 | 764 | 九运街镇古城北村 |
| 李正祥 | 2 | 1408 | 九运街镇九运村 |
| 金瑞英(妻子) | 1 | 780 | 九运街镇黄土梁中心村 |
| 康秀英 | 1 | 792 | 九运街镇牧业村 |
| 马艳艳 | 1 | 872 | 九运街镇丁家湾中心村 |
| 杨金梅 | 1 | 822 | 九运街镇五运中心村 |
| 周亿强 | 1 | 756 | 九运街镇七运湖村 |
| 董玉云 | 4 | 2716 | 九运街镇黄土梁中心村 |
| 罗佳琪 | 1 | 976 | 九运街镇五工梁中心村 |
| 王胜强 | 1 | 822 | 九运街镇五工梁中心村 |
| 刘卫民 | 1 | 120 | 九运街镇六运中心村 |
| 马合木提·吐尔逊 | 2 | 1672 | 九运街镇雨坡村 |
| 翁明军 | 1 | 734 | 九运街镇雨坡村 |
| 兰海者 | 2 | 1260 | 九运街镇黄土梁中心村 |
| 毕汗·海依沙 | 3 | 2282 | 九运街镇牧业村 |
| 祖热古丽·马合木提 | 3 | 1340 | 九运街镇六运中心村 |
| 钟伯玲 | 1 | 822 | 九运街镇五工梁中心村 |
| 叶会 | 1 | 1128 | 九运街镇七运湖村 |
| 马天福 | 3 | 1584 | 九运街镇六运中心村 |
| 魏翠珍 | 1 | 620 | 九运街镇八运村 |
| 孜娜提古丽·图尔荪 | 3 | 1798 | 九运街镇五工梁中心村 |
| 李生芳 | 2 | 568 | 九运街镇新湖中心村 |
| 马智 | 4 | 1092 | 九运街镇五运中心村 |
| 王秀云 | 3 | 1736 | 九运街镇八运中心村 |
| 马成德 | 1 | 674 | 九运街镇黄土梁中心村 |
| 黑扎提汗·朱马汗 | 4 | 2408 | 水磨沟乡水磨沟村 |
| 巴合焦里·哈力木 | 2 | 1244 | 水磨沟乡水磨沟村 |
| 阿一丁·四什巴依 | 3 | 2032 | 水磨沟乡柳城子西村 |
| 马丁别克·伊力亚斯 | 3 | 2068 | 水磨沟乡水磨沟村 |
| 努尔旦·对沙汗 | 1 | 812 | 上户沟乡白杨河村 |
| 马地尼别克·吾拉孜拜 | 1 | 600 | 上户沟乡白杨河村 |
| 马合帕丽·哈拉提汉 | 2 | 1532 | 上户沟乡黄山村 |
| 保拉提别克 | 2 | 820 | 上户沟乡白杨河村 |
| 田建军 | 6 | 4848 | 上户沟乡幸福路村 |
| 赵玉英 | 1 | 752 | 上户沟乡底沟村 |
| 沙那提·扫力旦别克 | 4 | 4104 | 上户沟乡黄山村 |
| 来尔斯汗·热黑沙 | 3 | 2384 | 上户沟乡阿克木那拉村 |
| 毛旦·艾布开 | 1 | 882 | 上户沟乡黄山村 |
| 李文国 | 1 | 934 | 上户沟乡底沟村 |
| 达吾列提·努尔德汗 | 5 | 4330 | 上户沟乡小泉村 |
| 卡日别克·马木尔别克 | 3 | 2626 | 上户沟乡阿克木那拉村 |
| 库里巴给依·卡克木 | 3 | 2452 | 上户沟乡黄山村 |
| 加米古丽·阿保 | 3 | 2974 | 上户沟乡东湾村 |
| 聂比·托辽汗 | 4 | 2992 | 上户沟乡白杨河村 |
| 郑海山 | 1 | 880 | 上户沟乡西沟村 |
| 木哈买提江 | 2 | 1904 | 上户沟乡白杨河村 |
| 哈列力·解恩义 | 4 | 3408 | 上户沟乡白杨河村 |
| 袁洪昌 | 2 | 1804 | 上户沟乡底沟村 |
| 江恩努丽·沙毕什 | 2 | 2052 | 上户沟乡白杨河村 |
| 加拿提·艾布都热苏力 | 2 | 1604 | 上户沟乡白杨河村 |
| 阿衣提哈力木 | 4 | 4384 | 上户沟乡小泉村 |
| 哈布力哈孜·他阿他尔 | 4 | 1432 | 上户沟乡小泉村 |
| 比孜依然 | 2 | 1100 | 上户沟乡小泉村 |
| 叶建明 | 3 | 2370 | 上户沟乡西沟村 |
| 哈乃西·拉肯 | 2 | 2272 | 上户沟乡白杨河村 |
| 曹秀梅 | 1 | 652 | 滋泥泉子镇屯庄 |
| 丁玉娥 | 1 | 820 | 滋泥泉子镇树窝子 |
| 候宇龙 | 1 | 706 | 滋泥泉子镇树窝子 |
| 木拉提·胡尔曼哈力 | 4 | 2588 | 滋泥泉子镇沙枣泉 |
| 闫发真 | 4 | 2160 | 滋泥泉子镇龙泉 |
| 马莲忠 | 3 | 2426 | 滋泥泉子镇龙泉 |
| 马强 | 2 | 1924 | 滋泥泉子镇八户沟 |
| 来生刚 | 2 | 1324 | 滋泥泉子镇南泉 |
| 曾天云 | 3 | 1872 | 滋泥泉子镇下南泉 |
| 章寅 | 2 | 1856 | 滋泥泉子镇下南泉 |
| 铁旺奎 | 2 | 1524 | 滋泥泉子镇小闸子 |
| 马付 | 3 | 2272 | 滋泥泉子镇西河 |
| 严玉生 | 2 | 784 | 滋泥泉子镇东湖 |
| 代小林 | 1 | 314 | 滋泥泉子镇下湖 |
| 马金旭 | 2 | 1852 | 滋泥泉子镇苇湖 |
| 刘福德 | 3 | 1594 | 滋泥泉子镇小皇工 |
| 全海鑫 | 1 | 1152 | 滋泥泉子镇天山路社区 |
| 常清海 | 2 | 1984 | 滋泥泉子镇南泉村 |
| 王亮甲 | 4 | 2332 | 滋泥泉子镇八户沟村 |
| 徐建 | 4 | 2528 | 滋泥泉子镇西沙坝 |
| 常文 | 3 | 2122 | 滋泥泉子镇西沙坝 |
| 司马义·赛浦拉 | 4 | 4020 | 滋泥泉子镇街北 |
| 禹明俊 | 2 | 1204 | 滋泥泉子镇下湖 |
| 曹治兵 | 1 | 922 | 滋泥泉子镇中沟 |
| 者永军 | 1 | 776 | 滋泥泉子镇八户沟 |
| 毕洋洋 | 4 | 1744 | 滋泥泉子镇碱泉村 |
| 刘霞 | 3 | 2926 | 滋泥泉子镇八户沟村 |
| 269 | 207726 | ||
