阜康市城市低保2021年8月花名册汇总
| 索 引 号 | FK005/2021-000036 | 主题分类 | |
| 名 称 | 阜康市城市低保2021年8月花名册汇总 | ||
| 文 号 | 发布日期 | 2021-09-06 11:43:53 | |
| 发文单位 | 阜康市民政局 | 发布机构 | 阜康市政府网 |
| 阜康市2021年8月城市低保发放名单 | |||
| 姓名 | 保障人口 | 保障金额 | 家庭住址(乡镇、街道+村、社区) |
| 巴孜买汗·伊不拉音 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 季玲全 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 杨振新 | 1 | 580 | 博峰街有色苑社区 |
| 吴秀红 | 2 | 1224 | 博峰街有色苑社区 |
| 何明龙 | 1 | 400 | 博峰街有色苑社区 |
| 那色哈提·努尔沙哈提 | 3 | 790 | 博峰街有色苑社区 |
| 热比汗·吾什 | 3 | 1381 | 博峰街有色苑社区 |
| 李宗勤 | 4 | 2264 | 博峰街龙祥社区 |
| 袁广林 | 2 | 1188 | 博峰街龙祥社区 |
| 李兰 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 吕新召 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 马富强 | 1 | 614 | 博峰街龙祥社区 |
| 杨凯越 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 马丽亚·买买提 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 鞠萍 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 杨苹 | 3 | 1684 | 博峰街龙祥社区 |
| 令喜贵 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 闫新春 | 1 | 580 | 博峰街龙祥社区 |
| 陈毛 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 马海明 | 1 | 644 | 博峰街民主路社区 |
| 杨俊 | 1 | 644 | 博峰街民主路社区 |
| 马燕 | 1 | 644 | 博峰街博北路社区 |
| 郭香丽 | 2 | 1224 | 博峰街有色苑社区 |
| 范庆阳 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 李春华 | 2 | 1224 | 博峰街龙祥社区 |
| 王景林 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 付天丽 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 阿不都热合曼·艾买提 | 1 | 580 | 博峰街龙祥社区 |
| 李玉和 | 1 | 564 | 博峰街龙祥社区 |
| 范小强 | 2 | 1160 | 博峰街佳园社区 |
| 张秀玲 | 1 | 644 | 博峰街龙祥社区 |
| 张玲 | 1 | 644 | 博峰街博峰社区 |
| 李桂珍 | 3 | 1550 | 博峰街博峰社区 |
| 王彦萍 | 3 | 1478 | 阜新街文化路社区 |
| 许桂梅 | 1 | 514 | 阜新街文化路社区 |
| 王维军 | 1 | 644 | 阜新街文化路社区 |
| 王春劳 | 4 | 1738 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 哈尼·尼牙孜 | 4 | 1588 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 宁建兵 | 1 | 580 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 加那尔古丽·哈力巴 | 1 | 644 | 阜新街百合村社区 |
| 邓超 | 1 | 644 | 阜新街迎宾路社区 |
| 吴国光 | 2 | 936 | 阜新街迎宾路社区 |
| 张继东 | 1 | 584 | 阜新街文化路社区 |
| 赵镇 | 1 | 528 | 阜新街迎宾路社区 |
| 胡那旦·吐尔逊 | 1 | 580 | 阜新街阜兴苑社区 |
| 托乎旦木·亚森 | 4 | 1234 | 阜新街文化路社区 |
| 常全意 | 1 | 580 | 甘河子镇振兴路社区 |
| 邵春喜 | 1 | 614 | 甘河子镇振兴路社区 |
| 买买提依明·吐尔逊 | 1 | 644 | 甘河子镇天龙社区 |
| 吴凌云 | 1 | 644 | 甘河子镇光明路社区 |
| 其满古·吐迩逊 | 2 | 1194 | 甘河子镇光明路社区 |
| 高泽山 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 比力克孜·图尔 | 3 | 1332 | 甘河子镇光明路社区 |
| 吐尔逊·萨依提 | 1 | 580 | 甘河子镇天龙社区 |
| 黄爱民 | 1 | 394 | 甘河子镇天龙社区 |
| 马斌 | 1 | 614 | 甘河子镇光明路社区 |
| 图尔荪阿依·图尔荪 | 1 | 580 | 甘河子镇光明路社区 |
| 胡爱琴 | 1 | 614 | 准东街道雪莲花社区 |
| 陈常新 | 1 | 580 | 准东街道雪莲花社区 |
| 舍云 | 1 | 644 | 准东街道石油基地 |
| 刘春亮 | 1 | 580 | 准东街道南华路社区 |
| 朱佳惠 | 1 | 644 | 准东街道南华路社区 |
| 王笑春 | 1 | 644 | 滋泥泉子镇八户沟村 |
| 蒋超 | 1 | 580 | 滋泥泉子镇芨芨梁村 |
| 赛力克 | 2 | 1194 | 上户沟乡小泉村 |
| 石长花 | 1 | 644 | 上户沟乡小泉村 |
| 叶斯包里·恩德马克 | 1 | 535 | 上户沟乡东湾村 |
| 库拉西·艾赛英 | 1 | 580 | 上户沟乡白杨河村 |
| 赛依山 | 1 | 450 | 上户沟乡东湾村 |
| 齐永梅 | 2 | 1094 | 上户沟乡东湾村 |
| 热亚·努然 | 2 | 1194 | 上户沟乡小泉村 |
| 阿依克热木 | 4 | 1798 | 上户沟乡东湾村 |
| 哈依达尔·朱马汗 | 1 | 580 | 上户沟乡白杨河村 |
| 木拉提尖·热孜满 | 5 | 2241 | 上户沟乡东湾村 |
| 岳翠英 | 1 | 614 | 城关镇镇机关 |
| 卢秀英 | 1 | 644 | 城关镇龙王庙社区 |
| 肉贤古尼·玉素甫 | 2 | 1258 | 城关镇龙王庙社区 |
| 唐万霞 | 2 | 1160 | 城关镇城北路社区 |
| 玛丽雅·热资雅 | 1 | 580 | 城关镇龙王庙社区 |
| 乌拉汗 | 1 | 614 | 城关镇龙王庙社区 |
| 达吾列提别克·马合买提 | 3 | 1838 | 三工乡花儿沟村 |
| 焦存艳 | 1 | 580 | 三工乡拜斯胡木村 |
| 古丽拉·伙燕 | 1 | 173 | 三工乡花儿沟村 |
| 张军元 | 1 | 219 | 上户沟乡底沟村 |
| 129 | 69551 | ||
